Importaciones
€427.4M
26.1M kg
Exportaciones
€448.9M
22.3M kg
Balance
€21.5M
Superávit
Precio/kg
€16.39/kg
De ene 2022 a mar 2026, el comercio extra-UE de Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado (por ejemplo: casquillos roscados) embutidas en la masa, para máquinas, aparatos o instalaciones eléctricas (excepto los aisladores de la partida|8546); tubos aisladores y sus piezas de unión, de metal común, aislados interiormente, Los demás (NC8 85479000) se mantuvo equilibrado: €427.4M en importaciones y €448.9M en exportaciones. El precio medio de importación fue de €16.39/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €171.4M | 40.1% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €52.9M | 12.4% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €47.5M | 11.1% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €39.8M | 9.3% |
| 5 | 🇯🇵 Japón | €25.3M | 5.9% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €65.9M | 14.7% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €33.5M | 7.5% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €33.0M | 7.3% |
| 4 | 🇲🇦 Marruecos | €21.4M | 4.8% |
| 5 | 🇨🇳 China | €18.3M | 4.1% |
| 6 | 🇨🇭 Suiza | €17.8M | 4.0% |
| 7 | 🇮🇳 India | €10.4M | 2.3% |
€0
€0
+€0
€16.39/kg
€20.16/kg
3228
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €171.4M | 14.4Mt | €11.90/kg | 50.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €52.9M | 4.1Mt | €12.87/kg | 15.7% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €47.5M | 3.1Mt | €15.18/kg | 14.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €39.8M | 615Kt | €64.74/kg | 11.8% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €25.3M | 677Kt | €37.40/kg | 7.5% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €65.9M | 3.9Mt | €16.81/kg | 32.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €33.5M | 1.1Mt | €29.61/kg | 16.7% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €33.0M | 2.5Mt | €13.30/kg | 16.5% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €21.4M | 1.4Mt | €15.65/kg | 10.7% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €18.3M | 1.1Mt | €16.94/kg | 9.2% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €17.8M | 1.2Mt | €14.87/kg | 8.9% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €10.4M | 314Kt | €33.28/kg | 5.2% |