Importaciones
€461.6M
60.7M kg
Exportaciones
€25.6M
8.1M kg
Balance
€-436.0M
Déficit
Precio/kg
€7.60/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €436.0M para De los tipos utilizados principalmente para la recuperación de metales preciosos, Que contengan pilas, baterías de pilas, acumuladores eléctricos, interruptores de mercurio, vidrio de tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados, o componentes eléctricos o electrónicos que contengan cadmio, mercurio, plomo o bifenilos policlorados (PCB) (NC8 85492100), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €461.6M frente a €25.6M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €7.60/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €93.0M | 20.2% |
| 2 | 🇧🇷 Brasil | €73.9M | 16.0% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €50.5M | 10.9% |
| 4 | 🇰🇿 Kazajistán | €42.5M | 9.2% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwán | €18.8M | 4.1% |
| 6 | 🇺🇿 Uzbekistán | €12.0M | 2.6% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Corea del Sur | €16.5M | 64.4% |
| 2 | 🇳🇴 Noruega | €8.2M | 32.1% |
| 3 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €311K | 1.2% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €222K | 0.9% |
| 5 | 🇸🇬 Singapur | €153K | 0.6% |
| 6 | 🇯🇵 Japón | €23K | 0.1% |
| 7 | 🇬🇧 Reino Unido | €11K | 0.0% |
€0
€0
€0
€7.60/kg
€3.17/kg
2244
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €93.0M | 7.5Mt | €12.36/kg | 32.0% | |
| 2 | 🇧🇷 Brazil | €73.9M | 8.1Mt | €9.09/kg | 25.4% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €50.5M | 26.7Mt | €1.89/kg | 17.4% | |
| 4 | 🇰🇿 Kazakhstan | €42.5M | 772Kt | €55.08/kg | 14.6% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €18.8M | 778Kt | €24.18/kg | 6.5% | |
| 6 | 🇺🇿 UZ | €12.0M | 190Kt | €63.21/kg | 4.1% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | €16.5M | 5.3Mt | €3.12/kg | 64.9% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €8.2M | 2.5Mt | €3.28/kg | 32.3% | |
| 3 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €311K | 67Kt | €4.63/kg | 1.2% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €222K | 41Kt | €5.48/kg | 0.9% | |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | €153K | 146Kt | €1.05/kg | 0.6% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €23K | 5Kt | €4.51/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €11K | 8Kt | €1.45/kg | 0.0% |