Importaciones
€58.9M
680K kg
Exportaciones
€26.4M
139K kg
Balance
€-32.5M
Déficit
Precio/kg
€86.63/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €32.5M para Aparatos y dispositivos para lanzamiento de aeronaves y sus partes; aparatos y dispositivos para aterrizaje en portaaviones y aparatos y dispositivos similares, y sus partes, Los demás (NC8 88051090), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €58.9M frente a €26.4M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €86.63/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €46.2M | 78.4% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €5.2M | 8.9% |
| 3 | 🇨🇦 Canadá | €3.8M | 6.5% |
| 4 | 🇶🇼 QW | €2.2M | 3.7% |
| 5 | 🇹🇳 Túnez | €361K | 0.6% |
| 6 | 🇹🇷 Turquía | €82K | 0.1% |
| 7 | 🇪🇬 Egipto | €16K | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €7.6M | 28.9% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €2.4M | 9.2% |
| 3 | 🇯🇵 Japón | €2.1M | 7.9% |
| 4 | 🇻🇪 Venezuela | €1.9M | 7.3% |
| 5 | 🇮🇳 India | €1.8M | 6.7% |
| 6 | 🇨🇴 Colombia | €542K | 2.1% |
| 7 | 🇸🇬 Singapur | €384K | 1.5% |
| 8 | 🇹🇷 Turquía | €253K | 1.0% |
€0
€0
€0
€86.63/kg
€189.77/kg
6509
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €46.2M | 490Kt | €94.27/kg | 79.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.2M | 146Kt | €35.86/kg | 9.0% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €3.8M | 24Kt | €161.23/kg | 6.6% | |
| 4 | 🇶🇼 QW | €2.2M | 1Kt | €2.0K/kg | 3.8% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €361K | 8Kt | €44.18/kg | 0.6% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €82K | 14 | €5.9K/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇪🇬 Egypt | €16K | 2Kt | €9.09/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €7.6M | 17Kt | €438.04/kg | 44.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €2.4M | 26Kt | €93.02/kg | 14.2% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €2.1M | 3Kt | €725.78/kg | 12.2% | |
| 4 | 🇻🇪 VE | €1.9M | 1Kt | €1.4K/kg | 11.3% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €1.8M | 1Kt | €1.3K/kg | 10.3% | |
| 6 | 🇨🇴 Colombia | €542K | 9Kt | €59.12/kg | 3.2% | |
| 7 | 🇸🇬 Singapore | €384K | 4Kt | €88.18/kg | 2.3% | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | €253K | 572 | €441.88/kg | 1.5% |