Importaciones
€96.4M
1.9M kg
Exportaciones
€34.9M
678K kg
Balance
€-61.5M
Déficit
Precio/kg
€50.35/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €61.5M para Para películas en rollo de anchura igual a 35|mm, Cámaras fotográficas desechables (NC8 90065310), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €96.4M frente a €34.9M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €50.35/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €86.2M | 89.5% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €7.5M | 7.8% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.4M | 1.4% |
| 4 | 🇯🇵 Japón | €595K | 0.6% |
| 5 | 🇶🇼 QW | €309K | 0.3% |
| 6 | 🇨🇭 Suiza | €4K | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €9.6M | 27.5% |
| 2 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €9.3M | 26.6% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €4.4M | 12.5% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €3.7M | 10.5% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €3.2M | 9.2% |
€0
15.2M PST€0
8.0M PST€0
€6.32/PST
(€50.35/kg)€4.38/PST
(€51.40/kg)8126
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €86.2M | 1.8Mt | €49.23/kg | 89.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €7.5M | 123Kt | €61.34/kg | 7.8% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.4M | 20Kt | €67.46/kg | 1.4% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €595K | 7Kt | €80.64/kg | 0.6% | |
| 5 | 🇶🇼 QW | €309K | 6Kt | €56.14/kg | 0.3% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €4K | 61 | €71.80/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.6M | 231Kt | €41.42/kg | 31.8% | |
| 2 | 🇭🇰 Hong Kong | €9.3M | 229Kt | €40.53/kg | 30.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €4.4M | 54Kt | €81.18/kg | 14.5% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €3.7M | 36Kt | €100.52/kg | 12.2% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €3.2M | 52Kt | €61.72/kg | 10.7% |