Importaciones
€345.9M
60.8M kg
Exportaciones
€89.1M
3.9M kg
Balance
€-256.8M
Déficit
Precio/kg
€5.69/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €256.8M para Relojes de pared, Eléctricos (NC8 91052100), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €345.9M frente a €89.1M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €5.69/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 China |
| €306.3M |
| 88.5% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €19.7M | 5.7% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €3.0M | 0.9% |
| 4 | 🇹🇼 Taiwán | €2.7M | 0.8% |
| 5 | 🇮🇳 India | €2.6M | 0.7% |
| 6 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €655K | 0.2% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €584K | 0.2% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €24.4M | 27.4% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €10.8M | 12.1% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €10.5M | 11.8% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €5.1M | 5.7% |
| 5 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €3.5M | 3.9% |
€0
92.5M PST€0
4.0M PST€0
€3.74/PST
(€5.69/kg)€22.24/PST
(€22.61/kg)8376
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €306.3M | 58.9Mt | €5.20/kg | 91.3% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €19.7M | 219Kt | €90.03/kg | 5.9% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €3.0M | 411Kt | €7.21/kg | 0.9% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €2.7M | 190Kt | €13.98/kg | 0.8% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €2.6M | 359Kt | €7.11/kg | 0.8% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €655K | 86Kt | €7.65/kg | 0.2% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €584K | 16Kt | €37.60/kg | 0.2% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €24.4M | 773Kt | €31.61/kg | 44.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €10.8M | 174Kt | €61.94/kg | 19.8% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.5M | 1.2Mt | €9.12/kg | 19.4% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €5.1M | 276Kt | €18.42/kg | 9.4% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €3.5M | 41Kt | €86.70/kg | 6.5% |