Importaciones
€107.3M
505K kg
Exportaciones
€1.7B
7.8M kg
Balance
€1.6B
Superávit
Precio/kg
€212.57/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €1.6B para ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS, Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 9303|o 9304 (NC8 93020000), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €1.7B frente a €107.3M en importaciones. El precio medio de importación fue de €212.57/kg.
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €75.2M | 70.0% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €11.5M | 10.7% |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €6.3M | 5.9% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €4.0M | 3.8% |
| 5 | 🇧🇷 Brasil | €3.6M | 3.4% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.1B | 66.1% |
| 2 | 🇧🇷 Brasil | €100.6M | 6.0% |
| 3 | 🇶🇦 Catar | €62.3M | 3.7% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €29.6M | 1.8% |
| 5 | 🇿🇦 Sudáfrica | €21.1M | 1.3% |
| 6 | 🇹🇷 Turquía | €9.6M | 0.6% |
€0
338.8K PST€0
5.8M PST+€0
€316.84/PST
(€212.57/kg)€290.92/PST
(€215.63/kg)5770
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €75.2M | 285Kt | €263.59/kg | 74.6% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €11.5M | 80Kt | €144.04/kg | 11.4% | |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €6.3M | 26Kt | €245.76/kg | 6.3% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €4.0M | 8Kt | €536.10/kg | 4.0% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €3.6M | 20Kt | €179.81/kg | 3.6% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.1B | 5.6Mt | €199.00/kg | 83.3% | |
| 2 | 🇧🇷 Brazil | €100.6M | 391Kt | €257.48/kg | 7.5% | |
| 3 | 🇶🇦 Qatar | €62.3M | 227Kt | €273.96/kg | 4.7% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €29.6M | 92Kt | €321.13/kg | 2.2% | |
| 5 | 🇿🇦 South Africa | €21.1M | 96Kt | €219.24/kg | 1.6% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €9.6M | 14Kt | €675.29/kg | 0.7% |