Importaciones
€1.1B
126.7M kg
Exportaciones
€514.7M
13.1M kg
Balance
€-628.0M
Déficit
Precio/kg
€9.02/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €628.0M para Diseñadas para ser utilizadas únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED), De las demás materias (NC8 94052190), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €1.1B frente a €514.7M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €9.02/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €983.4M | 86.1% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €27.6M | 2.4% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €18.5M | 1.6% |
| 4 | 🇮🇳 India | €16.4M | 1.4% |
| 5 | 🇳🇴 Noruega | €15.4M | 1.4% |
| 6 | 🇬🇧 Reino Unido | €5.0M | 0.4% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €147.6M | 28.7% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €73.9M | 14.4% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €51.2M | 9.9% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €34.9M | 6.8% |
| 5 | 🇨🇳 China | €26.2M | 5.1% |
€0
€0
€0
€9.02/kg
€39.23/kg
8517
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €983.4M | 116.7Mt | €8.43/kg | 92.2% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €27.6M | 389Kt | €71.12/kg | 2.6% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €18.5M | 721Kt | €25.69/kg | 1.7% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €16.4M | 2.0Mt | €8.09/kg | 1.5% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €15.4M | 581Kt | €26.59/kg | 1.4% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.0M | 88Kt | €56.90/kg | 0.5% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €147.6M | 3.8Mt | €39.21/kg | 44.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €73.9M | 1.3Mt | €57.16/kg | 22.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €51.2M | 1.8Mt | €28.54/kg | 15.3% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €34.9M | 1.5Mt | €23.75/kg | 10.5% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €26.2M | 619Kt | €42.22/kg | 7.8% |