Importaciones
€431.7M
64.9M kg
Exportaciones
€291.7M
47.2M kg
Balance
€-140.0M
Déficit
Precio/kg
€6.66/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €140.0M para Rompecabezas, Los demás (NC8 95030069), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €431.7M frente a €291.7M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €6.66/kg.
| €359.0M |
| 83.2% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €16.2M | 3.7% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €11.0M | 2.6% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €8.1M | 1.9% |
| 5 | 🇮🇳 India | €5.6M | 1.3% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €3.4M | 0.8% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €93.8M | 32.2% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €58.5M | 20.0% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €31.0M | 10.6% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €18.5M | 6.3% |
| 5 | 🇨🇳 China | €10.0M | 3.4% |
€0
€0
€0
€6.66/kg
€6.18/kg
7956
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €359.0M | 55.4Mt | €6.48/kg | 89.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €16.2M | 1.5Mt | €10.75/kg | 4.0% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €11.0M | 1.8Mt | €6.06/kg | 2.7% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €8.1M | 702Kt | €11.54/kg | 2.0% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €5.6M | 818Kt | €6.79/kg | 1.4% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €3.4M | 760Kt | €4.42/kg | 0.8% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €93.8M | 17.1Mt | €5.49/kg | 44.3% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €58.5M | 12.0Mt | €4.87/kg | 27.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €31.0M | 2.7Mt | €11.38/kg | 14.6% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €18.5M | 1.5Mt | €12.10/kg | 8.7% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €10.0M | 849Kt | €11.78/kg | 4.7% |