WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS > LEBENDE PFLANZEN UND WAREN DES BLUMENHANDELS > Blumen und Blüten sowie deren Knospen, geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch, getrocknet, gebleicht, gefärbt, imprägniert oder anders bearbeitet
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0603110000 | frisch | 12.000 % |
| 0603110000D | Rosen | 12.000 % |
| 0603120000D | Nelken | 12.000 % |
| 0603130000D | Orchideen | 12.000 % |
| D | Chrysanthemen | 12.000 % |
+9 Unterpositionen
| Nelken |
| 12.000 % |
| D | Orchideen | 12.000 % |
| D | Chrysanthemen | 12.000 % |
| D | Lilien (Lilium spp.) | 12.000 % |
| andere | 12.000 % |
| D | Gladiolen | 12.000 % |
| D | Hahnenfußgewächse | 12.000 % |
| andere | 12.000 % |
| D | der Gattung Protea | 12.000 % |
| D | der Gattungen Banksia, Leucadendron, Brunia und Forsythia | 12.000 % |
| D | andere | 12.000 % |
| D | andere | 10.000 % |
As specified for split headings
As specified for split headings