WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS > GEMÜSE, PFLANZEN, WURZELN UND KNOLLEN, DIE ZU ERNÄHRUNGSZWECKEN VERWENDET WERDEN > Anderes Gemüse, frisch oder gekühlt
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0709200000 | Spargel | 10.200 % |
| 0709200010D | grüner | 10.200 % |
| 0709200090D | anderer | 10.200 % |
| 0709300000 | Auberginen | 12.800 % |
| 0709300005D | Solanum melongena | 12.800 % |
+50 Unterpositionen
| anderer |
| 10.200 % |
| Auberginen | 12.800 % |
| D | Solanum melongena | 12.800 % |
| D | Solanum aethiopicum | 12.800 % |
| D | anderer | 12.800 % |
| Sellerie, ausgenommen Knollensellerie | 12.800 % |
| D | Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveolens, var. dulce) | 12.800 % |
| D | Chinesischer Sellerie (Apium graveolens) | 12.800 % |
| D | anderer | 12.800 % |
| Pilze und Trüffeln | 12.800 % |
| D | Pilze der Gattung Agaricus | 12.800 % |
| D | Pilze der Gattung Boletus | 5.600 % |
| D | Pilze der Gattung Cantharellus | 3.200 % |
| D | Shiitake (Lentinus edodes) | 6.400 % |
| D | Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) | 6.400 % |
| D | Trüffeln (Tuber spp.) | 6.400 % |
| D | andere | 6.400 % |
| Früchte der Gattungen Capsicum oder Pimenta | - |
| D | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 7.200 % |
| andere | - |
| D | der Gattung Capsicum, zum industriellen Herstellen von Capsicin oder von alkoholhaltigen Capsicum-Oleoresinen | - |
| D | zum industriellen Herstellen von ätherischen Ölen oder von Resinoiden | - |
| andere | 6.400 % |
| D | Paprika (außer Gemüsepaprika) (Capsicum spp.) | 6.400 % |
| D | andere | 6.400 % |
| D | Gartenspinat, Neuseelandspinat und Gartenmelde | 10.400 % |
| andere | 10.400 % |
| D | Artischocken | 10.400 % |
| Oliven | - |
| D | zu anderen Zwecken als zur Ölgewinnung bestimmt | - |
| D | andere | 13.100 EUR DTN |
| Kürbisse (Cucurbita spp.) | - |
| D | Zucchini (Courgettes) | - |
| andere | 12.800 % |
| D | Flaschenkürbis (Lagenaria siceraria) | 12.800 % |
| D | andere | 12.800 % |
| andere | - |
| D | Salate (ausgenommen solche der Art Lactuca sativa sowie Chicorée (Cichorium spp.)) | 10.400 % |
| D | Mangold und Karde | 10.400 % |
| D | Kapern | 5.600 % |
| D | Fenchel | 8.000 % |
| Zuckermais | 9.400 EUR DTN |
| D | für Futterzwecke | 9.400 EUR DTN |
| D | anderes | 9.400 EUR DTN |
| anderes | 12.800 % |
| D | Schoten des Meerrettichbaums (Moringa oleifera) | 12.800 % |
| D | Okra | 12.800 % |
| D | Mukunu-Wenna (Alternanthera sessilis) | 12.800 % |
| D | Petersilie | 12.800 % |
| D | Federhyazinthenzwiebeln der Art Muscari comusum | 12.800 % |
| D | Bittergurke (Momordica L.) | 12.800 % |
| D | Korianderblätter | 12.800 % |
| D | anderes | 12.800 % |
The origin of the goods of this heading shall be the country where they are obtained in their natural or unprocessed state.
The origin of the goods of this heading shall be the country where they are obtained in their natural or unprocessed state.