WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS > GENIESSBARE FRÜCHTE UND NÜSSE; SCHALEN VON ZITRUSFRÜCHTEN ODER VON MELONEN > Früchte und Nüsse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0811100000 | Erdbeeren | - |
| 0811101100 | mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | 20.800 % + 8.400 EUR DTN |
| 0811101100D | mit einem Zuckergehalt von mehr als 13|GHT | 20.800 % + 8.400 EUR DTN |
| 0811101900D | andere | 20.800 % |
| 0811109000D | andere | 14.400 % |
+49 Unterpositionen
| andere |
| 20.800 % |
| D | andere | 14.400 % |
| Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren, Loganbeeren, schwarze, weiße oder rote Johannisbeeren und Stachelbeeren | - |
| mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | 20.800 % + 8.400 EUR DTN |
| mit einem Zuckergehalt von mehr als 13|GHT | 20.800 % + 8.400 EUR DTN |
| D | Himbeeren | 20.800 % + 8.400 EUR DTN |
| D | Brombeeren | 20.800 % + 8.400 EUR DTN |
| D | Maulbeeren | 20.800 % + 8.400 EUR DTN |
| D | Loganbeeren | 20.800 % + 8.400 EUR DTN |
| D | schwarze Johannisbeeren | 20.800 % + 8.400 EUR DTN |
| D | weiße Johannisbeeren | 20.800 % + 8.400 EUR DTN |
| D | rote Johannisbeeren | 20.800 % + 8.400 EUR DTN |
| D | Stachelbeeren | 20.800 % + 8.400 EUR DTN |
| andere | 20.800 % |
| D | Himbeeren | 20.800 % |
| D | Brombeeren | 20.800 % |
| D | Maulbeeren | 20.800 % |
| D | Loganbeeren | 20.800 % |
| D | schwarze Johannisbeeren | 20.800 % |
| D | weiße Johannisbeeren | 20.800 % |
| D | rote Johannisbeeren | 20.800 % |
| D | Stachelbeeren | 20.800 % |
| andere | 14.400 % |
| D | Himbeeren | 14.400 % |
| D | schwarze Johannisbeeren | 14.400 % |
| D | rote Johannisbeeren | 12.000 % |
| D | Brombeeren und Maulbeeren | 12.000 % |
| D | andere | 14.400 % |
| andere | - |
| mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | 13.000 % + 5.300 EUR DTN |
| mit einem Zuckergehalt von mehr als 13|GHT | 13.000 % + 5.300 EUR DTN |
| D | tropische Früchte und tropische Nüsse | 13.000 % + 5.300 EUR DTN |
| andere | 20.800 % + 8.400 EUR DTN |
| D | Kirschen | 20.800 % + 8.400 EUR DTN |
| D | andere | 20.800 % + 8.400 EUR DTN |
| andere | 13.000 % |
| D | tropische Früchte und tropische Nüsse | 13.000 % |
| andere | 20.800 % |
| D | Kirschen | 20.800 % |
| D | andere | 20.800 % |
| andere | 12.000 % |
| D | Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus | 12.000 % |
| D | Heidelbeeren der Arten Vaccinium myrtilloides und Vaccinium angustifolium | 3.200 % |
| Kirschen | 14.400 % |
| D | Sauerkirschen/Weichseln (Prunus cerasus) | 14.400 % |
| D | andere | 14.400 % |
| D | tropische Früchte und tropische Nüsse | 9.000 % |
| andere | 14.400 % |
| D | Boysenbeeren, gefroren, ohne Zusatz von Zucker, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf | 14.400 % |
| D | Ananas (Ananas comosus), in Stücken, gefroren | 14.400 % |
| D | andere | 14.400 % |
The origin of the goods of this heading shall be the country where they are obtained in their natural or unprocessed state.
The origin of the goods of this heading shall be the country where they are obtained in their natural or unprocessed state.