WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS > MÜLLEREIERZEUGNISSE; MALZ; STÄRKE; INULIN; KLEBER VON WEIZEN > Stärke; Inulin
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1108110000 | Stärke | 224.000 EUR TNE |
| 1108110000D | von Weizen | 224.000 EUR TNE |
| 1108120000D | von Mais | 166.000 EUR TNE |
| 1108130000D | von Kartoffeln | 166.000 EUR TNE |
| D | von Maniok | 166.000 EUR TNE |
+4 Unterpositionen
| von Mais |
| 166.000 EUR TNE |
| 1108130000D | von Kartoffeln | 166.000 EUR TNE |
| 1108140000D | von Maniok | 166.000 EUR TNE |
| 1108190000 | andere Stärke | - |
| 1108191000D | von Reis | 216.000 EUR TNE |
| 1108199000D | andere | 166.000 EUR TNE |
| 1108200000D | Inulin | 19.200 % |
CTH