WAREN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE > ZUCKER UND ZUCKERWAREN > Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschließlich weiße Schokolade)
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1704100000 | Kaugummi, auch mit Zucker überzogen | - |
| 1704101000D | mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von weniger als 60|GHT | 6.200 % + 27.100 EUR DTN MAX 17.900 % |
| 1704109000D | mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 60|GHT oder mehr | 6.300 % + 30.900 EUR DTN MAX 18.200 % |
| 1704900000 | andere | - |
| 1704901000D | Süßholz-Auszug mit einem Gehalt an Saccharose von mehr als 10|GHT, ohne Zusatz anderer Stoffe | 13.400 % |
+21 Unterpositionen
| mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 60|GHT oder mehr |
| 6.300 % + 30.900 EUR DTN MAX 18.200 % |
| 1704900000 | andere | - |
| 1704901000D | Süßholz-Auszug mit einem Gehalt an Saccharose von mehr als 10|GHT, ohne Zusatz anderer Stoffe | 13.400 % |
| 1704903000D | weiße Schokolade | 9.100 % + 45.100 EUR DTN MAX 18.900 % + 16.500 EUR DTN |
| 1704905100 | andere | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704905100D | Fondantmassen und andere Rohmassen sowie Marzipan, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder mehr | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704905500D | Husten- und Kräuterbonbons und -pastillen | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704906100D | Dragees | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704906500 | andere | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704906500D | Gummibonbons und Gelee-Erzeugnisse, einschließlich Fruchtpasten in Form von Zuckerwaren | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704907100D | Hartkaramellen, auch gefüllt | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704907500D | Weichkaramellen | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704908100 | andere | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704908100D | Komprimate | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704909900 | andere | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704909911 | mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von weniger als 70|GHT | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704909911D | Marshmallows, mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 45 GHT oder weniger | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704909912D | Halva | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704909919D | andere | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704909992 | mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 70|GHT oder mehr | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704909992 | Halva und Lokum | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704909992D | Halva | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704909993D | Lokum | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
| 1704909999D | andere | 9.000 % + EA MAX 18.700 % +ADSZ |
CTH