ERZEUGNISSE DER CHEMISCHEN INDUSTRIE UND VERWANDTER INDUSTRIEN > ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE > Cyclische Kohlenwasserstoffe
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2902110000 | alicyclische | 0.000 % |
| 2902110000D | Cyclohexan | 0.000 % |
| 2902190000D | andere | 0.000 % |
| 2902200000D | Benzol | 0.000 % |
| D | Toluol | 0.000 % |
+9 Unterpositionen
| andere |
| 0.000 % |
| D | Benzol | 0.000 % |
| D | Toluol | 0.000 % |
| Xylole | 0.000 % |
| D | o-Xylol | 0.000 % |
| D | m-Xylol | 0.000 % |
| D | p-Xylol | 0.000 % |
| D | Xylol-Isomerengemische | 0.000 % |
| D | Styrol | 0.000 % |
| D | Ethylbenzol | 0.000 % |
| D | Cumol | 0.000 % |
| D | andere | 0.000 % |
CTSH
CTSH