KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS > KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS > I. PRIMÄRFORMEN
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 3901100000 | Polyethylen mit einer relativen Dichte von weniger als 0,94 | 6.500 % |
| 3901101000 | lineares Polyethylen | 6.500 % |
| 3901101020D | Leichtfließendes, lineares Polyethylen-1-buten niedriger Dichte (LLDPE) (CAS RN 25087-34-7) in Pulverform mit -einer Schmelzflussrate (MFR 190 °C / 2,16 kg) von 16 g / 10 min oder mehr, jedoch nicht mehr als 24 g / 10 min, -einer Dichte (ASTM D 1505) von 0,922 g/cm³ oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,926 g/cm³ und -einer Vicat-Erweichungstemperatur von mindestens 94 °C | 6.500 % |
| 3901101050D | Copolymer aus Ethylen und 1-Buten (CAS RN 25087-34-7) mit -einer Dichte (ASTM D 1505) von 0,924 g/cm³ oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,928 g/cm³, -einer Schmelzflussrate (190 °C/2,16 kg) von 48 g/10 min oder mehr, jedoch nicht mehr als 52 g/10 min und -einer Spitzenschmelztemperatur von 120 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als 124 °C | 6.500 % |
| D | Copolymer aus Ethylen und 1-Buten (CAS RN 25087-34-7) mit -einer Dichte (ASTM D 1505) von 0,922 g/cm³ oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,926 g/cm³ und -einer Schmelzflussrate (190 °C/2,16 kg) von 18 g/10 min oder mehr, jedoch nicht mehr als 22 g/10 min | 6.500 % |
+35 Unterpositionen
| 6.500 % |
| 3901101050D | Copolymer aus Ethylen und 1-Buten (CAS RN 25087-34-7) mit -einer Dichte (ASTM D 1505) von 0,924 g/cm³ oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,928 g/cm³, -einer Schmelzflussrate (190 °C/2,16 kg) von 48 g/10 min oder mehr, jedoch nicht mehr als 52 g/10 min und -einer Spitzenschmelztemperatur von 120 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als 124 °C | 6.500 % |
| 3901101060D | Copolymer aus Ethylen und 1-Buten (CAS RN 25087-34-7) mit -einer Dichte (ASTM D 1505) von 0,922 g/cm³ oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,926 g/cm³ und -einer Schmelzflussrate (190 °C/2,16 kg) von 18 g/10 min oder mehr, jedoch nicht mehr als 22 g/10 min | 6.500 % |
| 3901101090D | anderes | 6.500 % |
| 3901109000 | anderes | 6.500 % |
| 3901109030D | Polyethylengranulat mit einem Kupfergehalt von 10GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 25GHT | 6.500 % |
| 3901109090D | anderes | 6.500 % |
| 3901200000 | Polyethylen mit einer relativen Dichte von 0,94|oder mehr | - |
| 3901201000D | Polyethylen in Formen im Sinne der Anmerkung|6|b) zu diesem Kapitel, mit einer relativen Dichte von 0,958|oder mehr bei 23|°C und einem Gehalt an: -|Aluminium von 50|mg/kg oder weniger, -|Calcium von 2|mg/kg oder weniger, -|Chrom von 2|mg/kg oder weniger, -|Eisen von 2|mg/kg oder weniger, -|Nickel von 2|mg/kg oder weniger, -|Titan von 2|mg/kg oder weniger, und -|Vanadium von 8|mg/kg oder weniger, zum Herstellen von chlorsulfoniertem Polyethylen | - |
| 3901209000D | anderes | 6.500 % |
| 3901300000 | Ethylen-Vinylacetat-Copolymere | 6.500 % |
| 3901300010D | zum Befüllen der Hohlräume, für bestimmte Luftfahrzeuge | 6.500 % |
| 3901300020D | Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat (CAS RN 24937-78-8) mit -einem Gehalt an Vinylacetat von 28 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 49 GHT, -einem Schmelzindex von weniger als 5 g/10 min (190 °C/2,16 kg, nach ASTM D1238) -in Form von Pellets | 6.500 % |
| 3901300030D | Terpolymer aus Ethylen, Vinylacetat und Methacrylsäure (CAS RN 26375-31-5) | 6.500 % |
| 3901300099D | andere | 6.500 % |
| 3901400000 | Ethylen-alpha-Olefin-Copolymere mit einer relativen Dichte von weniger als 0,94 | 6.500 % |
| 3901400010D | Leichtfließendes, lineares Polyethylen-1-buten niedriger Dichte (LLDPE) (CAS RN 25087-34-7) in Pulverform mit -einer Schmelzflussrate (MFR 190 °C / 2,16 kg) von 16 g / 10 min oder mehr, jedoch nicht mehr als 24 g / 10 min, -einer Dichte (ASTM D 1505) von 0,922 g/cm³ oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,926 g/cm³ und -einer Vicat-Erweichungstemperatur von mindestens 94 °C | 6.500 % |
| 3901400030D | Lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE) aus Octen, im Ziegler-Natta-Verfahren hergestellt, in der Form von Pellets mit -|einem Copolymergehalt von mehr als 10|GHT, jedoch nicht mehr als 20|GHT -|einer Schmelzflussrate (MFR 190°C/2,16|kg) von 0,7|g/10|min oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,9|g/10|min und -|einer Dichte (ASTM D4703) von 0,911 g/cm³ oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,913 g/cm³ zur Verwendung bei der Herstellung von Folien für flexible Lebensmittelverpackungen im Coextrudierverfahren | 6.500 % |
| 3901400050D | Copolymer aus Ethylen und 1-Buten (CAS RN 25087-34-7) mit -einer Dichte (ASTM D 1505) von 0,924 g/cm³ oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,928 g/cm³, -einer Schmelzflussrate (190 °C/2,16 kg) von 48 g/10 min oder mehr, jedoch nicht mehr als 52 g/10 min und -einer Spitzenschmelztemperatur von 120 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als 124 °C | 6.500 % |
| 3901400060D | Copolymer aus Ethylen und 1-Buten (CAS RN 25087-34-7) mit -einer Dichte (ASTM D 1505) von 0,922 g/cm³ oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,926 g/cm³ und -einer Schmelzflussrate (190 °C/2,16 kg) von 18 g/10 min oder mehr, jedoch nicht mehr als 22 g/10 min | 6.500 % |
| 3901400090D | andere | 6.500 % |
| 3901900000 | andere | - |
| 3901903000D | ionomeres Harz, bestehend aus einem Salz eines Ethylen-Isobutylacrylat-Methacrylsäure-Copolymers; A-B-A-Blockcopolymer aus Polystyrol, Ethylen-Butylen-Copolymer und Polystyrol, mit einem Gehalt an Styrol von 35|GHT oder weniger, in Formen im Sinne der Anmerkung|6|b) zu diesem Kapitel | 0.000 % |
| 3901908000 | andere | - |
| 3901908010D | zum Befüllen der Hohlräume, für bestimmte Luftfahrzeuge | 6.500 % |
| 3901908053 | andere | 6.500 % |
| 3901908053D | Copolymer aus Ethylen und Acrylsäure (CAS|RN|9010-77-9) mit -|einem Acrylsäuregehalt von 18,5|GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 49,5|GHT (ASTM-D4094), und -|einer Schmelzflussrate von 10|g/10|min (MFR 125|°C/2,16|kg, ASTM-D1238) oder mehr | 6.500 % |
| 3901908055D | Zink- oder Natriumsalz eines Ethylen- und Acrylsäure-Copolymers mit -|einem Gehalt an Acrylsäure von 6|GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50|GHT, und -|einem Schmelzindex von 1|g/10|min oder mehr bei 190|°C/2,16|kg (ASTM D1238) | 6.500 % |
| 3901908067D | Copolymer, ausschließlich aus Ethylen und Methacrylsäuremonomeren mit einem Gehalt an Methacrylsäure von 11|GHT oder mehr | 6.500 % |
| 3901908073D | Mischung mit einem Gehalt von -|80|GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 94|GHT°chloriertes Polyethylen (CAS|RN|64754-90-1) und -|6|GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 20|GHT Styrol-Acryl-Copolymer (CAS|RN|27136-15-8) | 6.500 % |
| 3901908075D | Terpolymer aus Ethylen, Isobutylacrylat und Methacrylsäure (CAS RN 37433-35-5), in Form von Pellets | 6.500 % |
| 3901908085D | Terpolymer aus Ethylen, n-Butylacrylat und Kohlenmonoxid (CAS RN 61843-70-7), in Form von Pellets | 6.500 % |
| 3901908091D | ionomeres Harz, bestehend aus einem Salz eines Ethylen-Methacrylsäure-Copolymers | 6.500 % |
| 3901908092D | chlorsulfoniertes Polyethylen | 6.500 % |
| 3901908093D | Ethylen-Vinylacetat-Kohlenmonoxid-Copolymer, zur Verwendung als Weichmacher beim Herstellen von Dachbahnen | 6.500 % |
| 3901908094D | Mischung von A-B-Blockcopolymer aus Polystyrol und Ethylen-Butylen-Copolymer mit A-B-A-Blockcopolymer aus Polystyrol, Ethylen-Butylen-Copolymer und Polystyrol, mit einem Gehalt an Styrol von nicht mehr als 35|GHT | 6.500 % |
| 3901908097D | chloriertes Polyethylen, in Form von Pulver | 6.500 % |
| 3901908099D | andere | 0.000 % |
CTH