SPINNSTOFFE UND WAREN DARAUS > SEIDE > Gewebe aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 5007100000 | Gewebe aus Bourretteseide | 3.000 % |
| 5007100010D | auf Handwebstühlen hergestellt | 3.000 % |
| 5007100090D | andere | 3.000 % |
| 5007200000 | andere Gewebe, mit einem Anteil an Seide oder Schappeseide von 85|GHT oder mehr | - |
| 5007201100 | Kreppgewebe | 6.900 % |
+47 Unterpositionen
| 6.900 % |
| 5007201110D | auf Handwebstühlen hergestellt | 6.900 % |
| 5007201190D | andere | 6.900 % |
| 5007201900 | andere | 6.900 % |
| 5007201910D | auf Handwebstühlen hergestellt | 6.900 % |
| 5007201990D | andere | 6.900 % |
| 5007202100 | Pongée-, Habutai-, Honan-, Shantung- oder Corahgewebe und ähnliche ostasiatische Gewebe, ganz aus Seide (nicht mit Schappeseide, Bourretteseide oder anderen Spinnstoffen gemischt) | 5.300 % |
| 5007202100 | taftbindig, roh oder nur abgekocht | 5.300 % |
| 5007202110D | auf Handwebstühlen hergestellt | 5.300 % |
| 5007202190D | andere | 5.300 % |
| 5007203100 | andere | 7.500 % |
| 5007203100 | taftbindig | 7.500 % |
| 5007203120D | auf Handwebstühlen hergestellt | 7.500 % |
| 5007203180D | andere | 7.500 % |
| 5007203900 | andere | 7.500 % |
| 5007203920D | auf Handwebstühlen hergestellt | 7.500 % |
| 5007203980D | andere | 7.500 % |
| 5007204100 | andere | 7.200 % |
| 5007204100 | undichte Gewebe | 7.200 % |
| 5007204110D | auf Handwebstühlen hergestellt | 7.200 % |
| 5007204190D | andere | 7.200 % |
| 5007205100 | andere | 7.200 % |
| 5007205100 | roh, abgekocht oder gebleicht | 7.200 % |
| 5007205110D | auf Handwebstühlen hergestellt | 7.200 % |
| 5007205190D | andere | 7.200 % |
| 5007205900 | gefärbt | 7.200 % |
| 5007205910D | auf Handwebstühlen hergestellt | 7.200 % |
| 5007205990D | andere | 7.200 % |
| 5007206000 | buntgewebt | 7.200 % |
| 5007206010D | auf Handwebstühlen hergestellt | 7.200 % |
| 5007206090D | andere | 7.200 % |
| 5007207100 | bedruckt | 7.200 % |
| 5007207110D | auf Handwebstühlen hergestellt | 7.200 % |
| 5007207190D | andere | 7.200 % |
| 5007900000 | andere Gewebe | 6.900 % |
| 5007901000 | roh, abgekocht oder gebleicht | 6.900 % |
| 5007901010D | auf Handwebstühlen hergestellt | 6.900 % |
| 5007901090D | andere | 6.900 % |
| 5007903000 | gefärbt | 6.900 % |
| 5007903010D | auf Handwebstühlen hergestellt | 6.900 % |
| 5007903090D | andere | 6.900 % |
| 5007905000 | buntgewebt | 6.900 % |
| 5007905010D | auf Handwebstühlen hergestellt | 6.900 % |
| 5007905090D | andere | 6.900 % |
| 5007909000 | bedruckt | 6.900 % |
| 5007909010D | auf Handwebstühlen hergestellt | 6.900 % |
| 5007909090D | andere | 6.900 % |
Manufacture from yarn Or Printing or dyeing of unbleached or prebleached fabrics, accompanied by preparatory or finishing operations.