SPINNSTOFFE UND WAREN DARAUS > ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE; PAPIERGARNE UND GEWEBE AUS PAPIERGARNEN > Garne aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen; Papiergarne
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 5308100000D | Kokosgarne | 0.000 % |
| 5308200000 | Hanfgarne | - |
| 5308201000D | nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf | 3.000 % |
| 5308209000D | in Aufmachungen für den Einzelverkauf | 4.900 % |
| andere | - |
+5 Unterpositionen
| nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf |
| 3.000 % |
| 5308209000D | in Aufmachungen für den Einzelverkauf | 4.900 % |
| 5308900000 | andere | - |
| 5308901200 | Ramiegarne | 4.000 % |
| 5308901200D | mit einem Titer von 277,8|dtex oder mehr (Nm|36|oder weniger) | 4.000 % |
| 5308901900D | mit einem Titer von weniger als 277,8|dtex (mehr als Nm|36) | 3.800 % |
| 5308905000D | Papiergarne | 4.000 % |
| 5308909000D | andere | 3.800 % |
As specified for split headings