SPINNSTOFFE UND WAREN DARAUS > SYNTHETISCHE ODER KÜNSTLICHE FILAMENTE; > Gewebe aus Garnen aus synthetischen Filamenten, einschließlich Gewebe aus Erzeugnissen der Position|5404
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 5407100000D | Gewebe aus hochfesten Garnen aus Nylon oder anderen Polyamiden oder aus Polyester | 8.000 % |
| 5407200000 | Gewebe aus Streifen oder dergleichen | 8.000 % |
| 5407201100 | aus Polyethylen oder Polypropylen, mit einer Breite von | 8.000 % |
| 5407201100D | weniger als 3|m | 8.000 % |
| 5407201900D | 3|m oder mehr | 8.000 % |
+38 Unterpositionen
| weniger als 3|m |
| 8.000 % |
| 5407201900D | 3|m oder mehr | 8.000 % |
| 5407209000D | andere | 8.000 % |
| 5407300000 | Gewebe im Sinne der Anmerkung|9|zu Abschnitt|XI | 8.000 % |
| 5407300010D | Offenmaschiges Gewebe, bestehend aus durch ein thermisches Verfahren vernetzten Filamenten eines Polyolefins, mit einer Dichte von 0,94 g/cm³ oder mehr, mit: -einem Gewicht von 21 g/m² oder mehr, jedoch nicht mehr als 24 g/m², -einer Breite von 560 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1200 mm, -einer Dicke von 100 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 120 µm, -einer Bruchdehnung von nicht mehr als 20 % (ASTM D 5034, Maschinenrichtung), -einer Bruchdehnung von nicht mehr als 22 % (ASTM D 5034, Querrichtung), -einer Dehnbarkeit von nicht mehr als 100 N/5 cm (ASTM D 882, Maschinenrichtung) und -einer Dehnbarkeit von nicht mehr als 130 N/5 cm (ASTM D 882, Querrichtung) | 8.000 % |
| 5407300090D | andere | 8.000 % |
| 5407410000 | andere Gewebe, mit einem Anteil an Filamenten aus Nylon oder anderen Polyamiden von 85|GHT oder mehr | 8.000 % |
| 5407410000D | roh oder gebleicht | 8.000 % |
| 5407420000D | gefärbt | 8.000 % |
| 5407430000D | buntgewebt | 8.000 % |
| 5407440000D | bedruckt | 8.000 % |
| 5407510000 | andere Gewebe, mit einem Anteil an texturierten Polyester-Filamenten von 85|GHT oder mehr | 8.000 % |
| 5407510000D | roh oder gebleicht | 8.000 % |
| 5407520000D | gefärbt | 8.000 % |
| 5407530000D | buntgewebt | 8.000 % |
| 5407540000D | bedruckt | 8.000 % |
| 5407610000 | andere Gewebe, mit einem Anteil an Polyester-Filamenten von 85|GHT oder mehr | 8.000 % |
| 5407610000 | mit einem Anteil an nicht texturierten Polyester-Filamenten von 85|GHT oder mehr | 8.000 % |
| 5407611000D | roh oder gebleicht | 8.000 % |
| 5407613000D | gefärbt | 8.000 % |
| 5407615000D | buntgewebt | 8.000 % |
| 5407619000D | bedruckt | 8.000 % |
| 5407690000 | andere | 8.000 % |
| 5407691000D | roh oder gebleicht | 8.000 % |
| 5407699000D | andere | 8.000 % |
| 5407710000 | andere Gewebe, mit einem Anteil an synthetischen Filamenten von 85|GHT oder mehr | 8.000 % |
| 5407710000D | roh oder gebleicht | 8.000 % |
| 5407720000D | gefärbt | 8.000 % |
| 5407730000D | buntgewebt | 8.000 % |
| 5407740000D | bedruckt | 8.000 % |
| 5407810000 | andere Gewebe, mit einem Anteil an synthetischen Filamenten von weniger als 85|GHT, hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt | 8.000 % |
| 5407810000D | roh oder gebleicht | 8.000 % |
| 5407820000D | gefärbt | 8.000 % |
| 5407830000D | buntgewebt | 8.000 % |
| 5407840000D | bedruckt | 8.000 % |
| 5407910000 | andere Gewebe | 8.000 % |
| 5407910000D | roh oder gebleicht | 8.000 % |
| 5407920000D | gefärbt | 8.000 % |
| 5407930000D | buntgewebt | 8.000 % |
| 5407940000D | bedruckt | 8.000 % |
Weaving combined with making-up including cutting; or manufacture from unbleached or bleached yarn