UNEDLE METALLE UND WAREN DARAUS > EISEN UND STAHL > Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600|mm, weder plattiert noch überzogen
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7211130000 | nur warmgewalzt | 0.000 % |
| 7211130000 | auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite von mehr als 150|mm und einer Dicke von 4|mm oder mehr, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster | 0.000 % |
| 7211130011D | mit einer Breite von 350 mm oder weniger und einer Dicke von 50 mm oder mehr | 0.000 % |
| 7211130019D | andere | 0.000 % |
| 7211140000 | andere, mit einer Dicke von 4,75|mm oder mehr | 0.000 % |
+45 Unterpositionen
| 7211130019D | andere | 0.000 % |
| 7211140000 | andere, mit einer Dicke von 4,75|mm oder mehr | 0.000 % |
| 7211140010D | mit einer Breite von mehr als 500 mm | 0.000 % |
| 7211140091 | mit einer Breite von 500 mm oder weniger | 0.000 % |
| 7211140091D | mit einer Breite von 350 mm oder weniger und einer Dicke von 50 mm oder mehr | 0.000 % |
| 7211140095D | andere | 0.000 % |
| 7211190000 | andere | 0.000 % |
| 7211190010D | mit einer Breite von mehr als 500 mm | 0.000 % |
| 7211190091 | mit einer Breite von 500 mm oder weniger | 0.000 % |
| 7211190091D | mit einer Breite von 350 mm oder weniger und einer Dicke von 50 mm oder mehr | 0.000 % |
| 7211190095D | andere | 0.000 % |
| 7211230000 | nur kaltgewalzt | 0.000 % |
| 7211230000 | mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25|GHT | 0.000 % |
| 7211232000 | Elektrobänder | 0.000 % |
| 7211232010D | mit einer Breite von mehr als 500 mm | 0.000 % |
| 7211232090D | mit einer Breite von 500 mm oder weniger | 0.000 % |
| 7211233000 | andere | 0.000 % |
| 7211233000 | mit einer Dicke von 0,35|mm oder mehr | 0.000 % |
| 7211233010D | mit einer Breite von mehr als 500 mm | 0.000 % |
| 7211233091 | mit einer Breite von 500 mm oder weniger | 0.000 % |
| 7211233091D | in Rollen (Coils), zum Herstellen von Weißblechen oder -bändern | 0.000 % |
| 7211233099D | andere | 0.000 % |
| 7211238000 | mit einer Dicke von weniger als 0,35|mm | 0.000 % |
| 7211238011 | mit einer Breite von mehr als 500 mm | 0.000 % |
| 7211238011D | in Rollen (Coils), Schwarzbleche, geglüht | 0.000 % |
| 7211238019D | andere | 0.000 % |
| 7211238093 | mit einer Breite von 500 mm oder weniger | 0.000 % |
| 7211238093 | in Rollen (Coils), zum Herstellen von Weißblechen oder -bändern | 0.000 % |
| 7211238093D | Schwarzbleche, geglüht | 0.000 % |
| 7211238095D | andere | 0.000 % |
| 7211238097 | andere | 0.000 % |
| 7211238097D | in Rollen (Coils), Schwarzbleche, geglüht | 0.000 % |
| 7211238099D | andere | 0.000 % |
| 7211290000 | andere | 0.000 % |
| 7211290011 | mit einer Breite von mehr als 500 mm | 0.000 % |
| 7211290011D | Elektrobänder | 0.000 % |
| 7211290019D | andere | 0.000 % |
| 7211290091 | mit einer Breite von 500 mm oder weniger | 0.000 % |
| 7211290091D | Elektrobänder | 0.000 % |
| 7211290099D | andere | 0.000 % |
| 7211900000 | andere | 0.000 % |
| 7211902000D | gelocht | 0.000 % |
| 7211908000 | andere | 0.000 % |
| 7211908010 | mit einer Breite von mehr als|500|mm | 0.000 % |
| 7211908010D | nur oberflächenbearbeitet | 0.000 % |
| 7211908020D | andere | 0.000 % |
| 7211908090D | mit einer Breite von|500|mm oder weniger | 0.000 % |
As specified for split headings