UNEDLE METALLE UND WAREN DARAUS > EISEN UND STAHL > Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600|mm, weder plattiert noch überzogen
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7211130000 | nur warmgewalzt | 0.000 % |
| 7211130000 | auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite von mehr als 150|mm und einer Dicke von 4|mm oder mehr, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster | 0.000 % |
| 7211130011D | mit einer Breite von 350 mm oder weniger und einer Dicke von 50 mm oder mehr | 0.000 % |
| 7211130019D | andere | 0.000 % |
| 7211140000 | andere, mit einer Dicke von 4,75|mm oder mehr | 0.000 % |
+45 Unterpositionen
| D | andere | 0.000 % |
| andere, mit einer Dicke von 4,75|mm oder mehr | 0.000 % |
| D | mit einer Breite von mehr als 500 mm | 0.000 % |
| mit einer Breite von 500 mm oder weniger | 0.000 % |
| D | mit einer Breite von 350 mm oder weniger und einer Dicke von 50 mm oder mehr | 0.000 % |
| D | andere | 0.000 % |
| andere | 0.000 % |
| D | mit einer Breite von mehr als 500 mm | 0.000 % |
| mit einer Breite von 500 mm oder weniger | 0.000 % |
| D | mit einer Breite von 350 mm oder weniger und einer Dicke von 50 mm oder mehr | 0.000 % |
| D | andere | 0.000 % |
| nur kaltgewalzt | 0.000 % |
| mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25|GHT | 0.000 % |
| Elektrobänder | 0.000 % |
| D | mit einer Breite von mehr als 500 mm | 0.000 % |
| D | mit einer Breite von 500 mm oder weniger | 0.000 % |
| andere | 0.000 % |
| mit einer Dicke von 0,35|mm oder mehr | 0.000 % |
| D | mit einer Breite von mehr als 500 mm | 0.000 % |
| mit einer Breite von 500 mm oder weniger | 0.000 % |
| D | in Rollen (Coils), zum Herstellen von Weißblechen oder -bändern | 0.000 % |
| D | andere | 0.000 % |
| mit einer Dicke von weniger als 0,35|mm | 0.000 % |
| mit einer Breite von mehr als 500 mm | 0.000 % |
| D | in Rollen (Coils), Schwarzbleche, geglüht | 0.000 % |
| D | andere | 0.000 % |
| mit einer Breite von 500 mm oder weniger | 0.000 % |
| in Rollen (Coils), zum Herstellen von Weißblechen oder -bändern | 0.000 % |
| D | Schwarzbleche, geglüht | 0.000 % |
| D | andere | 0.000 % |
| andere | 0.000 % |
| D | in Rollen (Coils), Schwarzbleche, geglüht | 0.000 % |
| D | andere | 0.000 % |
| andere | 0.000 % |
| mit einer Breite von mehr als 500 mm | 0.000 % |
| D | Elektrobänder | 0.000 % |
| D | andere | 0.000 % |
| mit einer Breite von 500 mm oder weniger | 0.000 % |
| D | Elektrobänder | 0.000 % |
| D | andere | 0.000 % |
| andere | 0.000 % |
| D | gelocht | 0.000 % |
| andere | 0.000 % |
| mit einer Breite von mehr als|500|mm | 0.000 % |
| D | nur oberflächenbearbeitet | 0.000 % |
| D | andere | 0.000 % |
| D | mit einer Breite von|500|mm oder weniger | 0.000 % |
As specified for split headings