UNEDLE METALLE UND WAREN DARAUS > EISEN UND STAHL > Draht aus anderem legierten Stahl
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7229200000 | aus Mangan-Silicium-Stahl | 0.000 % |
| 7229200010D | mit einem Durchmesser im Querschnitt von 0,6 mm bis 4 mm, mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,2 GHT oder weniger, an Silicium von 0,6 GHT bis 1,4 GHT und an Mangan von 0,9 GHT bis 1,9 GHT, andere Elemente nur mit einem Anteil enthaltend, der ihm nicht den Charakter anderer legierter Stähle verleiht, auch verkupfert oder mit Bronze oder einem Schmiermittel auf Wachs-/Ölbasis überzogen | 0.000 % |
| 7229200090D | andere | 0.000 % |
| 7229900000 | anderer | 0.000 % |
| 7229902000D | aus Schnellarbeitsstahl | 0.000 % |
+2 Unterpositionen
| 7229200090D | andere | 0.000 % |
| 7229900000 | anderer | 0.000 % |
| 7229902000D | aus Schnellarbeitsstahl | 0.000 % |
| 7229905000D | mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9|bis 1,15|GHT und an Chrom von 0,5|bis 2|GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5|GHT oder weniger | 0.000 % |
| 7229909000D | andere | 0.000 % |
CTH, except from headings 7227 to 7228; or change from headings 7227 to 7228, provided the material has been cold-formed.