MASCHINEN, APPARATE, MECHANISCHE GERATE UND ELEKTROTECHNISCHE WAREN, TEILE DAVON > KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, APPARATE UND MECHANISCHE GERÄTE; TEILE DAVON > Warenverkaufsautomaten (z.|B. Briefmarken-, Zigaretten-, Lebensmittel- oder Getränkeautomaten), einschließlich Geldwechselautomaten
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8476210000 | Getränkeverkaufsautomaten | 1.700 % |
| 8476210000D | mit Heiz- oder Kühlvorrichtungen | 1.700 % |
| 8476290000D | andere | 1.700 % |
| 8476810000 | andere Maschinen | 1.700 % |
| 8476810000D | mit Heiz- oder Kühlvorrichtungen | 1.700 % |
+6 Unterpositionen
| andere |
| 1.700 % |
| 8476810000 | andere Maschinen | 1.700 % |
| 8476810000D | mit Heiz- oder Kühlvorrichtungen | 1.700 % |
| 8476890000 | andere | - |
| 8476891000D | Geldwechselautomaten | 0.000 % |
| 8476899000D | andere | 1.700 % |
| 8476900000 | Teile | - |
| 8476901000D | Teile von Geldwechselautomaten | 0.000 % |
| 8476909000D | andere | 1.700 % |