MASCHINEN, APPARATE, MECHANISCHE GERATE UND ELEKTROTECHNISCHE WAREN, TEILE DAVON > ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, GERÄTE UND ANDERE ELEKTROTECHNISCHE WAREN, TEILE DAVON; TONAUFNAHME- ODER TONWIEDERGABEGERÄTE, BILD- UND TONAUFZEICHNUNGS- ODER -WIEDERGABEGERÄTE, FÜR DAS FERNSEHEN, TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE GERÄTE > Monitore und Projektoren, ohne eingebautes Fernsehempfangsgerät; Fernsehempfangsgeräte, auch mit eingebautem Rundfunkempfangsgerät oder Ton- oder Bildaufzeichnungs- oder -wiedergabegerät
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8528420000 | Monitore mit Kathodenstrahlröhre | 0.000 % |
| 8528420000D | zum direkten Anschluss an und für die Verwendung mit einer automatischen Datenverarbeitungsmaschine der Position 8471 | 0.000 % |
| 8528490000D | andere | 0.000 % |
| 8528520000 | andere Monitore | 0.000 % |
| 8528520000 | zum direkten Anschluss an und für die Verwendung mit einer automatischen Datenverarbeitungsmaschine der Position 8471 | 0.000 % |
+26 Unterpositionen
| andere |
| 0.000 % |
| 8528520000 | andere Monitore | 0.000 % |
| 8528520000 | zum direkten Anschluss an und für die Verwendung mit einer automatischen Datenverarbeitungsmaschine der Position 8471 | 0.000 % |
| 8528521000D | von der ausschließlich oder hauptsächlich in einem automatischen Datenverarbeitungssystem der Position|8471|verwendeten Art | 0.000 % |
| 8528529100 | andere | 0.000 % |
| 8528529100D | mit einem Bildschirm mit Flüssigkristallanzeige (LCD) | 0.000 % |
| 8528529900D | andere | 0.000 % |
| 8528590000 | andere | 14.000 % |
| 8528590020D | Farb-Videomonitorbaugruppe mit Flüssigkristallanzeige, auf einem Rahmen montiert -|ausgenommen mit anderen Geräten kombinierte Monitore -|mit Touch-Screen-Vorrichtungen, einer Leiterplatte mit Steuerkreis und Stromversorgung für den dauerhaften Einbau oder die dauerhafte Befestigung in Unterhaltungssystemen für Kraftfahrzeuge | 14.000 % |
| 8528590030D | Elektronisches Gerät mit Flüssigkristall-Touchscreen-Anzeige, mit einer Versorgungsspannung von 12 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 14,4 V, mit : -LCD-Steuerprozessor -GPS-Modul -Bluetooth-Modul -USB-Anschluss -Radio-Tuner -auch mit DAB-Modul -auch mit Funktionen für die Nutzung von eCall -auch mit integriertem Bedienfeld -auch mit Anschlüssen zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87 | 14.000 % |
| 8528590090D | andere | 14.000 % |
| 8528620000 | Projektoren | 0.000 % |
| 8528620000D | zum direkten Anschluss an und für die Verwendung mit einer automatischen Datenverarbeitungsmaschine der Position 8471 | 0.000 % |
| 8528690000 | andere | - |
| 8528692000D | für einfarbiges Bild | 2.000 % |
| 8528698000 | andere | 14.000 % |
| 8528698010D | Video-Projektoren, bestehend aus 3 Kathodenstrahlröhren mit je einer Linse, für bestimmte Luftfahrzeuge | 14.000 % |
| 8528698090D | andere | 14.000 % |
| 8528710000 | Fernsehempfangsgeräte, auch mit eingebautem Rundfunkempfangsgerät oder Ton- oder Bildaufzeichnungs- oder -wiedergabegerät | 0.000 % |
| 8528710000D | der Beschaffenheit nach nicht für den Einbau eines Videobildschirms hergerichtet | 0.000 % |
| 8528720000 | andere, für mehrfarbiges Bild | 14.000 % |
| 8528721000D | Projektionsfernsehgeräte | 14.000 % |
| 8528722000D | Geräte mit eingebautem Videoaufnahme- oder Videowiedergabegerät | 14.000 % |
| 8528723000 | andere | 14.000 % |
| 8528723000D | mit eingebauter Bildröhre | 14.000 % |
| 8528724000D | mit einem Bildschirm mit Flüssigkristallanzeige (LCD) | 14.000 % |
| 8528726000D | mit einem Bildschirm mit Plasmaanzeige (PDP) | 14.000 % |
| 8528728000D | andere | 14.000 % |
| 8528730000D | andere, für einfarbiges Bild | 2.000 % |
Monitors and projectors, not