BEFORDERUNGSMITTEL > LUFTFAHRZEUGE UND RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON > Andere Luftfahrzeuge (z.|B. Hubschrauber und Starrflügelflugzeuge), ausgenommen unbemannte Luftfahrzeuge der Position|8806; Raumfahrzeuge (einschließlich Satelliten) und Trägerraketen für Raumfahrzeuge sowie Suborbitalfahrzeuge
| Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8802110000 | Hubschrauber | - |
| 8802110000 | mit einem Leergewicht von 2|000|kg oder weniger | - |
| 8802110010D | zivile | 0.000 % |
| 8802110090D | andere | 7.500 % |
| 8802120000 | mit einem Leergewicht von mehr als 2|000|kg | - |
+16 Unterpositionen
| zivile |
| 0.000 % |
| D | andere | 2.700 % |
| Starrflügelflugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von 2|000|kg oder weniger | - |
| D | zivile | 0.000 % |
| D | andere | 7.700 % |
| Starrflügelflugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von mehr als 2|000|kg bis 15|000|kg | - |
| D | zivile | 0.000 % |
| D | andere | 2.700 % |
| Starrflügelflugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von mehr als 15|000|kg | - |
| D | zivile | 0.000 % |
| D | andere | 2.700 % |
| Raumfahrzeuge (einschließlich Satelliten) und Trägerraketen für Raumfahrzeuge sowie Suborbitalfahrzeuge | - |
| Raumfahrzeuge (einschließlich Satelliten) | 0.000 % |
| D | Telekommunikationssatelliten | 0.000 % |
| D | andere | 4.200 % |
| D | Trägerraketen für Raumfahrzeuge sowie Suborbitalfahrzeuge | 4.200 % |
CTH, except from heading 8807; or 45% value added