Imports
€3.4B
544.3M kg
Exports
€1.1B
116.4M kg
Balance
€-2.3B
Deficit
Price/kg
€6.20/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €2.3B for OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER, Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not cut, crushed or powdered (NC8 1211), a predominantly imported product. Imports reached €3.4B versus €1.1B in exports. The average import cost stood at €6.20/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €616.2M | 18.2% |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €543.5M | 16.1% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €250.3M | 7.4% |
| 4 | 🇨🇳 China | €231.1M | 6.8% |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €107.7M | 3.2% |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €52.4M | 1.6% |
| 7 | 🇧🇷 Brazil | €25.1M | 0.7% |
| 8 | 🇻🇪 Venezuela | €8.3M | 0.2% |
| 9 | 🇰🇷 South Korea | €2.1M | 0.1% |
| 10 | 🇻🇬 British Virgin Islands | €980K | 0.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €259.8M | 23.7% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €221.6M | 20.2% |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €159.1M | 14.5% |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €65.3M | 6.0% |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €24.6M | 2.2% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €6.9M | 0.6% |
| 7 | 🇲🇦 Morocco | €1.3M | 0.1% |
| 8 |
€0
€0
€0
€6.20/kg
€9.40/kg
2,387
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €616.2M | 95.0Mt | €6.49/kg | 33.5% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €543.5M | 1.2Mt | €441.02/kg | 29.6% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €250.3M | 26.6Mt | €9.40/kg | 13.6% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €231.1M | 44.0Mt | €5.26/kg | 12.6% | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €107.7M | 43.7Mt | €2.47/kg | 5.9% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €52.4M | 256Kt | €204.26/kg | 2.8% | |
| 7 | 🇧🇷 Brazil | €25.1M | 811Kt | €30.98/kg | 1.4% | |
| 8 | 🇻🇪 VE | €8.3M | 350Kt | €23.81/kg | 0.5% | |
| 9 | 🇰🇷 South Korea | €2.1M | 17Kt | €126.31/kg | 0.1% | |
| 10 | 🇻🇬 VG | €980K | 37Kt | €26.49/kg | 0.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €259.8M | 28.2Mt | €9.22/kg | 35.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €221.6M | 21.2Mt | €10.45/kg | 30.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €159.1M | 12.1Mt | €13.18/kg | 21.5% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €65.3M | 3.3Mt | €19.65/kg | 8.8% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €24.6M | 5.0Mt | €4.90/kg | 3.3% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €6.9M | 431Kt | €15.99/kg | 0.9% | |
| 7 | 🇲🇦 Morocco | €1.3M | 42Kt | €31.49/kg | 0.2% | |
| 8 | 🇲🇰 North Macedonia | €612K | 237Kt | €2.59/kg | 0.1% | |
| 9 | 🇨🇳 China | €368K | 12Kt | €31.55/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇮🇳 India | €217K | 53Kt | €4.10/kg | 0.0% |
| 🇲🇰 North Macedonia |
| €612K |
| 0.1% |
| 9 | 🇨🇳 China | €368K | 0.0% |
| 10 | 🇮🇳 India | €217K | 0.0% |