Imports
€119.2M
214.5M kg
Exports
€2.0B
7.3B kg
Balance
€1.9B
Surplus
Price/kg
€0.5556/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €1.9B for OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER, Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets (NC8 1214), a predominantly exported product. Exports reached €2.0B compared to €119.2M in imports. The average import price stood at €0.5556/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | €28.7M | 24.1% |
| 2 | 🇦🇺 Australia | €18.0M | 15.1% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €12.2M | 10.2% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €10.7M | 9.0% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.1M | 8.4% |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €4.4M | 3.7% |
| 7 | 🇨🇳 China | €176K | 0.1% |
| 8 | 🇳🇿 New Zealand | €150K | 0.1% |
| 9 | 🇺🇿 Uzbekistan | €126K | 0.1% |
| 10 | 🇨🇱 Chile | €117K | 0.1% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €617.4M | 31.0% |
| 2 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €342.5M | 17.2% |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €212.1M | 10.7% |
| 4 | 🇨🇳 China | €130.4M | 6.6% |
| 5 | 🇯🇴 Jordan | €63.4M | 3.2% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €52.6M | 2.6% |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €40.6M | 2.0% |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | €38.5M | 1.9% |
| 9 | 🇧🇷 Brazil | €14.3M | 0.7% |
| 10 | 🇮🇸 Iceland | €1.6M | 0.1% |
€0
€0
+€0
€0.5556/kg
€0.2740/kg
2,136
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | €28.7M | 40.6Mt | €0.7071/kg | 33.9% | |
| 2 | 🇦🇺 Australia | €18.0M | 41.1Mt | €0.4378/kg | 21.3% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €12.2M | 49.3Mt | €0.2472/kg | 14.4% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €10.7M | 5.8Mt | €1.84/kg | 12.7% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.1M | 23.7Mt | €0.4251/kg | 11.9% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €4.4M | 5.5Mt | €0.8052/kg | 5.3% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €176K | 54Kt | €3.29/kg | 0.2% | |
| 8 | 🇳🇿 New Zealand | €150K | 75Kt | €2.00/kg | 0.2% | |
| 9 | 🇺🇿 UZ | €126K | 64Kt | €1.97/kg | 0.1% | |
| 10 | 🇨🇱 Chile | €117K | 81Kt | €1.44/kg | 0.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €617.4M | 2.2Bt | €0.2843/kg | 40.8% | |
| 2 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €342.5M | 1.3Bt | €0.2538/kg | 22.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €212.1M | 881.1Mt | €0.2407/kg | 14.0% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €130.4M | 382.7Mt | €0.3407/kg | 8.6% | |
| 5 | 🇯🇴 Jordan | €63.4M | 220.4Mt | €0.2876/kg | 4.2% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €52.6M | 182.5Mt | €0.2880/kg | 3.5% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €40.6M | 155.6Mt | €0.2606/kg | 2.7% | |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | €38.5M | 157.3Mt | €0.2449/kg | 2.5% | |
| 9 | 🇧🇷 Brazil | €14.3M | 53.4Mt | €0.2672/kg | 0.9% | |
| 10 | 🇮🇸 Iceland | €1.6M | 4.5Mt | €0.3434/kg | 0.1% |