Imports
€8.0B
5.2B kg
Exports
€372.8M
164.6M kg
Balance
€-7.7B
Deficit
Price/kg
€1.55/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €7.7B for ANIMAL, VEGETABLE OR MICROBIAL FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES, Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified (NC8 1513), a predominantly imported product. Imports reached €8.0B versus €372.8M in exports. The average import cost stood at €1.55/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇭 Philippines | €3.2B | 40.2% |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | €1.8B | 22.5% |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €1.4B | 17.4% |
| 4 | 🇵🇬 Papua New Guinea | €375.8M | 4.7% |
| 5 | 🇬🇹 Guatemala | €263.5M | 3.3% |
| 6 | 🇨🇴 Colombia | €182.9M | 2.3% |
| 7 | 🇭🇳 Honduras | €165.6M | 2.1% |
| 8 | 🇱🇰 Sri Lanka | €126.8M | 1.6% |
| 9 | 🇬🇦 Gabon | €36.5M | 0.5% |
| 10 | 🇸🇬 Singapore | €29.4M | 0.4% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €186.6M | 50.0% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €30.5M | 8.2% |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €29.6M | 7.9% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €22.4M | 6.0% |
| 5 | 🇩🇿 Algeria | €14.4M | 3.9% |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €14.4M | 3.8% |
| 7 | 🇹🇷 Türkiye | €13.9M | 3.7% |
| 8 | 🇷🇺 Russia | €3.8M | 1.0% |
| 9 | 🇺🇸 United States | €2.8M | 0.8% |
| 10 | 🇸🇬 Singapore | €1.1M | 0.3% |
€0
€0
€0
€1.55/kg
€2.27/kg
2,750
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇭 Philippines | €3.2B | 2.1Bt | €1.56/kg | 42.4% | |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | €1.8B | 1.2Bt | €1.46/kg | 23.7% | |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €1.4B | 867.8Mt | €1.61/kg | 18.3% | |
| 4 | 🇵🇬 PG | €375.8M | 248.9Mt | €1.51/kg | 4.9% | |
| 5 | 🇬🇹 GT | €263.5M | 175.4Mt | €1.50/kg | 3.5% | |
| 6 | 🇨🇴 Colombia | €182.9M | 121.0Mt | €1.51/kg | 2.4% | |
| 7 | 🇭🇳 HN | €165.6M | 117.4Mt | €1.41/kg | 2.2% | |
| 8 | 🇱🇰 LK | €126.8M | 35.1Mt | €3.61/kg | 1.7% | |
| 9 | 🇬🇦 GA | €36.5M | 23.4Mt | €1.56/kg | 0.5% | |
| 10 | 🇸🇬 Singapore | €29.4M | 18.0Mt | €1.63/kg | 0.4% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €186.6M | 90.6Mt | €2.06/kg | 58.4% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €30.5M | 16.1Mt | €1.89/kg | 9.5% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €29.6M | 6.5Mt | €4.54/kg | 9.3% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €22.4M | 11.9Mt | €1.87/kg | 7.0% | |
| 5 | 🇩🇿 Algeria | €14.4M | 5.0Mt | €2.85/kg | 4.5% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €14.4M | 5.2Mt | €2.74/kg | 4.5% | |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | €13.9M | 7.4Mt | €1.89/kg | 4.4% | |
| 8 | 🇷🇺 Russia | €3.8M | 2.7Mt | €1.39/kg | 1.2% | |
| 9 | 🇺🇸 United States | €2.8M | 465Kt | €6.06/kg | 0.9% | |
| 10 | 🇸🇬 Singapore | €1.1M | 484Kt | €2.22/kg | 0.3% |