Imports
€198.3M
90.7M kg
Exports
€163.8M
27.6M kg
Balance
€-34.5M
Deficit
Price/kg
€2.19/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €34.5M for TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS, Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives (NC8 3201), a product with balanced trade flows. Imports reached €198.3M versus €163.8M in exports. The average import cost stood at €2.19/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina | €93.5M | 47.1% |
| 2 | 🇿🇦 South Africa | €39.6M | 20.0% |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €26.1M | 13.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €12.0M | 6.0% |
| 5 | 🇮🇳 India | €7.5M | 3.8% |
| 6 | 🇵🇪 Peru | €5.0M | 2.5% |
| 7 | 🇹🇷 Türkiye | €4.9M | 2.5% |
| 8 | 🇹🇿 Tanzania | €2.8M | 1.4% |
| 9 | 🇺🇸 United States | €2.5M | 1.3% |
| 10 | 🇬🇧 United Kingdom | €422K | 0.2% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €41.5M | 25.3% |
| 2 | 🇦🇷 Argentina | €9.1M | 5.6% |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €8.6M | 5.3% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €7.3M | 4.5% |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €6.6M | 4.1% |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €5.3M | 3.3% |
| 7 | 🇮🇳 India | €4.8M | 2.9% |
| 8 | 🇨🇳 China | €3.6M | 2.2% |
| 9 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.1M | 1.3% |
| 10 | 🇹🇷 Türkiye | €1.5M | 0.9% |
€0
€0
€0
€2.19/kg
€5.93/kg
2,981
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina | €93.5M | 40.1Mt | €2.33/kg | 48.1% | |
| 2 | 🇿🇦 South Africa | €39.6M | 24.6Mt | €1.61/kg | 20.4% | |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €26.1M | 11.7Mt | €2.24/kg | 13.4% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €12.0M | 815Kt | €14.71/kg | 6.2% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €7.5M | 4.7Mt | €1.58/kg | 3.9% | |
| 6 | 🇵🇪 Peru | €5.0M | 2.8Mt | €1.79/kg | 2.6% | |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | €4.9M | 2.4Mt | €2.00/kg | 2.5% | |
| 8 | 🇹🇿 TZ | €2.8M | 1.8Mt | €1.55/kg | 1.4% | |
| 9 | 🇺🇸 United States | €2.5M | 182Kt | €13.99/kg | 1.3% | |
| 10 | 🇬🇧 United Kingdom | €422K | 268Kt | €1.57/kg | 0.2% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €41.5M | 2.3Mt | €18.15/kg | 45.9% | |
| 2 | 🇦🇷 Argentina | €9.1M | 2.4Mt | €3.79/kg | 10.1% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €8.6M | 3.3Mt | €2.63/kg | 9.5% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €7.3M | 2.3Mt | €3.19/kg | 8.1% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €6.6M | 544Kt | €12.20/kg | 7.3% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €5.3M | 292Kt | €18.34/kg | 5.9% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €4.8M | 682Kt | €7.06/kg | 5.3% | |
| 8 | 🇨🇳 China | €3.6M | 929Kt | €3.86/kg | 4.0% | |
| 9 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.1M | 570Kt | €3.60/kg | 2.3% | |
| 10 | 🇹🇷 Turkey | €1.5M | 337Kt | €4.40/kg | 1.6% |