Imports
€2.7B
2.0B kg
Exports
€9.2B
4.0B kg
Balance
€6.5B
Surplus
Price/kg
€1.34/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €6.5B for TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS, Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for façades, indoor walls, floors, ceilings or the like (NC8 3214), a predominantly exported product. Exports reached €9.2B compared to €2.7B in imports. The average import price stood at €1.34/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €965.5M | 35.8% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €609.8M | 22.6% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €348.5M | 12.9% |
| 4 | 🇹🇷 Türkiye | €225.3M | 8.4% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €155.1M | 5.7% |
| 6 | 🇨🇳 China | €43.9M | 1.6% |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €16.9M | 0.6% |
| 8 | 🇶🇼 QW | €471K | 0.0% |
| 9 | 🇹🇼 Taiwan | €2K | 0.0% |
| 10 | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | €468 | 0.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.5B | 16.2% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.2B | 12.9% |
| 3 | 🇹🇷 Türkiye | €669.5M | 7.3% |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €620.9M | 6.8% |
| 5 | 🇨🇳 China | €309.3M | 3.4% |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €228.7M | 2.5% |
| 7 | 🇮🇳 India | €33.3M | 0.4% |
€0
€0
+€0
€1.34/kg
€2.29/kg
2,685
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €965.5M | 254.7Mt | €3.79/kg | 40.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €609.8M | 176.3Mt | €3.46/kg | 25.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €348.5M | 32.5Mt | €10.72/kg | 14.7% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €225.3M | 248.8Mt | €0.9053/kg | 9.5% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €155.1M | 590.1Mt | €0.2628/kg | 6.6% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €43.9M | 9.5Mt | €4.64/kg | 1.9% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €16.9M | 24.0Mt | €0.7052/kg | 0.7% | |
| 8 | 🇶🇼 QW | €471K | 134Kt | €3.52/kg | 0.0% | |
| 9 | 🇹🇼 Taiwan | €2K | 379 | €5.00/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇭🇰 Hong Kong | €468 | 13 | €36.00/kg | 0.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.5B | 655.3Mt | €2.26/kg | 32.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.2B | 267.8Mt | €4.40/kg | 26.0% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €669.5M | 191.8Mt | €3.49/kg | 14.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €620.9M | 705.6Mt | €0.8799/kg | 13.7% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €309.3M | 40.6Mt | €7.61/kg | 6.8% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €228.7M | 513.7Mt | €0.4451/kg | 5.0% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €33.3M | 12.6Mt | €2.65/kg | 0.7% | |
| 8 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €14.1M | 28.3Mt | €0.4976/kg | 0.3% |
| 8 |
| 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina |
| €14.1M |
| 0.2% |