Imports
€30.0B
330.8M kg
Exports
€48.1B
529.0M kg
Balance
€18.1B
Surplus
Price/kg
€90.83/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €18.1B for MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS, Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, whether or not put up in the form of kits, other than those of heading|3006; certified reference materials (NC8 3822), a product with balanced trade flows. Exports reached €48.1B compared to €30.0B in imports. The average import price stood at €90.83/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €15.2B | 50.5% |
| 2 | 🇨🇳 China | €4.4B | 14.7% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.5B | 11.7% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.6B | 5.2% |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €911.3M | 3.0% |
| 6 | 🇸🇬 Singapore | €404.1M | 1.3% |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €320.2M | 1.1% |
| 8 | 🇹🇼 Taiwan | €114.4M | 0.4% |
| 9 | 🇨🇦 Canada | €5.9M | 0.0% |
| 10 | 🇹🇷 Türkiye | €973K | 0.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €11.1B | 23.1% |
| 2 | 🇨🇳 China | €5.6B | 11.6% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.1B | 8.5% |
| 4 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €1.8B | 3.7% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €1.3B | 2.6% |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €831.0M | 1.7% |
| 7 | 🇮🇳 India | €126.7M | 0.3% |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €6.5M | 0.0% |
| 9 | 🇩🇿 Algeria | €2.6M | 0.0% |
| 10 | 🇧🇷 Brazil | €1.1M | 0.0% |
€0
€0
+€0
€90.83/kg
€90.95/kg
3,805
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €15.2B | 115.7Mt | €131.29/kg | 57.4% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €4.4B | 128.6Mt | €34.35/kg | 16.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.5B | 35.4Mt | €99.48/kg | 13.3% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.6B | 13.4Mt | €116.04/kg | 5.9% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €911.3M | 6.1Mt | €148.59/kg | 3.4% | |
| 6 | 🇸🇬 Singapore | €404.1M | 1.2Mt | €330.18/kg | 1.5% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €320.2M | 4.4Mt | €72.21/kg | 1.2% | |
| 8 | 🇹🇼 Taiwan | €114.4M | 1.4Mt | €83.76/kg | 0.4% | |
| 9 | 🇨🇦 Canada | €5.9M | 28Kt | €207.58/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇹🇷 Turkey | €973K | 7Kt | €141.95/kg | 0.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €11.1B | 72.9Mt | €152.54/kg | 44.8% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €5.6B | 42.0Mt | €133.52/kg | 22.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.1B | 42.7Mt | €95.43/kg | 16.4% | |
| 4 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €1.8B | 18.6Mt | €96.87/kg | 7.3% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €1.3B | 6.9Mt | €180.93/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €831.0M | 5.1Mt | €163.40/kg | 3.3% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €126.7M | 1.7Mt | €75.84/kg | 0.5% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €6.5M | 63Kt | €103.14/kg | 0.0% | |
| 9 | 🇩🇿 Algeria | €2.6M | 31Kt | €85.27/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇧🇷 Brazil | €1.1M | 14Kt | €79.76/kg | 0.0% |