Imports
€240.0M
64.3M kg
Exports
€206.5M
142.2M kg
Balance
€-33.5M
Deficit
Price/kg
€3.73/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €33.5M for RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER, Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by note|1(c) to this chapter (NC8 4102), a product with balanced trade flows. Imports reached €240.0M versus €206.5M in exports. The average import cost stood at €3.73/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €85.9M | 35.8% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €48.2M | 20.1% |
| 3 | 🇿🇦 South Africa | €38.6M | 16.1% |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €16.4M | 6.8% |
| 5 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €10.8M | 4.5% |
| 6 | 🇳🇿 New Zealand | €10.4M | 4.3% |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.2M | 2.6% |
| 8 | 🇮🇸 Iceland | €3.7M | 1.5% |
| 9 | 🇳🇴 Norway | €580K | 0.2% |
| 10 | 🇨🇦 Canada | €149K | 0.1% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €104.0M | 50.4% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €88.1M | 42.7% |
| 3 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | €5.3M | 2.6% |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €864K | 0.4% |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €858K | 0.4% |
| 6 | 🇺🇾 Uruguay | €832K | 0.4% |
| 7 | 🇺🇸 United States | €591K | 0.3% |
| 8 |
€0
39.1M PST€0
50.2M PST€0
€6.13/PST
(€3.73/kg)€4.11/PST
(€1.45/kg)2,406
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €85.9M | 7.5Mt | €11.45/kg | 38.9% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €48.2M | 11.3Mt | €4.25/kg | 21.8% | |
| 3 | 🇿🇦 South Africa | €38.6M | 6.1Mt | €6.30/kg | 17.5% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €16.4M | 10.7Mt | €1.53/kg | 7.4% | |
| 5 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €10.8M | 1.1Mt | €9.88/kg | 4.9% | |
| 6 | 🇳🇿 New Zealand | €10.4M | 6.8Mt | €1.53/kg | 4.7% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.2M | 9.5Mt | €0.6477/kg | 2.8% | |
| 8 | 🇮🇸 Iceland | €3.7M | 2.5Mt | €1.49/kg | 1.7% | |
| 9 | 🇳🇴 Norway | €580K | 329Kt | €1.77/kg | 0.3% | |
| 10 | 🇨🇦 Canada | €149K | 26Kt | €5.66/kg | 0.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €104.0M | 65.1Mt | €1.60/kg | 51.6% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €88.1M | 64.7Mt | €1.36/kg | 43.7% | |
| 3 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €5.3M | 1.8Mt | €2.90/kg | 2.6% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €864K | 1.1Mt | €0.8220/kg | 0.4% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €858K | 757Kt | €1.13/kg | 0.4% | |
| 6 | 🇺🇾 UY | €832K | 84Kt | €9.93/kg | 0.4% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €591K | 4Kt | €159.90/kg | 0.3% | |
| 8 | 🇲🇽 Mexico | €503K | 156Kt | €3.23/kg | 0.2% | |
| 9 | 🇮🇳 India | €377K | 433Kt | €0.8696/kg | 0.2% | |
| 10 | 🇵🇰 Pakistan | €274K | 1.5Mt | €0.1805/kg | 0.1% |
| 🇲🇽 Mexico |
| €503K |
| 0.2% |
| 9 | 🇮🇳 India | €377K | 0.2% |
| 10 | 🇵🇰 Pakistan | €274K | 0.1% |