Imports
€1.8B
135.1M kg
Exports
€6.7B
300.6M kg
Balance
€4.9B
Surplus
Price/kg
€13.67/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €4.9B for RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER, Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading|4114 (NC8 4107), a predominantly exported product. Exports reached €6.7B compared to €1.8B in imports. The average import price stood at €13.67/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | €434.4M | 23.5% |
| 2 | 🇮🇳 India | €251.1M | 13.6% |
| 3 | 🇹🇷 Türkiye | €138.0M | 7.5% |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €128.9M | 7.0% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €120.3M | 6.5% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €103.6M | 5.6% |
| 7 | 🇵🇰 Pakistan | €98.3M | 5.3% |
| 8 | 🇲🇽 Mexico | €46.5M | 2.5% |
| 9 | 🇪🇬 Egypt | €34.4M | 1.9% |
| 10 | 🇺🇸 United States | €33.3M | 1.8% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €607.1M | 9.0% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €551.0M | 8.2% |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €549.8M | 8.2% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €533.5M | 7.9% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €338.2M | 5.0% |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €260.3M | 3.9% |
| 7 | 🇦🇱 Albania | €226.4M | 3.4% |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | €168.7M | 2.5% |
| 9 | 🇲🇦 Morocco | €161.0M | 2.4% |
| 10 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | €151.2M | 2.2% |
€0
198.6M M2€0
355.5M M2+€0
€9.30/M2
(€13.67/kg)€18.97/M2
(€22.43/kg)1,694
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | €434.4M | 43.6Mt | €9.97/kg | 31.3% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €251.1M | 32.1Mt | €7.82/kg | 18.1% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €138.0M | 6.2Mt | €22.14/kg | 9.9% | |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €128.9M | 5.7Mt | €22.63/kg | 9.3% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €120.3M | 3.3Mt | €36.97/kg | 8.7% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €103.6M | 2.9Mt | €35.82/kg | 7.5% | |
| 7 | 🇵🇰 Pakistan | €98.3M | 5.9Mt | €16.68/kg | 7.1% | |
| 8 | 🇲🇽 Mexico | €46.5M | 2.6Mt | €17.79/kg | 3.3% | |
| 9 | 🇪🇬 Egypt | €34.4M | 2.0Mt | €16.89/kg | 2.5% | |
| 10 | 🇺🇸 United States | €33.3M | 425Kt | €78.39/kg | 2.4% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €607.1M | 19.7Mt | €30.88/kg | 17.1% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €551.0M | 15.7Mt | €35.18/kg | 15.5% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €549.8M | 19.1Mt | €28.85/kg | 15.5% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €533.5M | 24.3Mt | €21.97/kg | 15.0% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €338.2M | 10.3Mt | €32.76/kg | 9.5% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €260.3M | 9.0Mt | €28.85/kg | 7.3% | |
| 7 | 🇦🇱 Albania | €226.4M | 12.5Mt | €18.05/kg | 6.4% | |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong | €168.7M | 8.4Mt | €20.05/kg | 4.8% | |
| 9 | 🇲🇦 Morocco | €161.0M | 9.2Mt | €17.44/kg | 4.5% | |
| 10 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €151.2M | 5.8Mt | €26.19/kg | 4.3% |