Imports
€19.6B
29.2B kg
Exports
€16.7B
25.8B kg
Balance
€-2.9B
Deficit
Price/kg
€0.6707/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €2.9B for PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD, Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades (NC8 4703), a product with balanced trade flows. Imports reached €19.6B versus €16.7B in exports. The average import cost stood at €0.6707/kg.
| Share (%) |
|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | €10.8B | 55.2% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €3.7B | 18.9% |
| 3 | 🇺🇾 Uruguay | €3.5B | 17.9% |
| 4 | 🇨🇱 Chile | €1.2B | 6.2% |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €101.3M | 0.5% |
| 6 | 🇷🇺 Russia | €86.5M | 0.4% |
| 7 | 🇧🇾 Belarus | €25.7M | 0.1% |
| 8 | 🇳🇿 New Zealand | €20.3M | 0.1% |
| 9 | 🇮🇩 Indonesia | €5.7M | 0.0% |
| 10 | 🇹🇳 Tunisia | €1.2M | 0.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €7.6B | 45.8% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €1.5B | 9.2% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.2B | 7.4% |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €990.8M | 6.0% |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | €212.3M | 1.3% |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €138.0M | 0.8% |
| 7 | 🇮🇩 Indonesia | €132.8M | 0.8% |
| 8 | 🇮🇳 India | €91.6M | 0.6% |
| 9 | 🇩🇿 Algeria | €77.6M | 0.5% |
| 10 | 🇨🇭 Switzerland | €74.5M | 0.4% |
€0
27.8B KG 90PCT SDT€0
25.1B KG 90PCT SDT€0
€0.7023/KG 90PCT SDT
(€0.6707/kg)€0.6627/KG 90PCT SDT
(€0.6451/kg)3,805
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | €10.8B | 17.1Bt | €0.6320/kg | 55.5% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €3.7B | 3.9Bt | €0.9415/kg | 19.0% | |
| 3 | 🇺🇾 UY | €3.5B | 5.8Bt | €0.6063/kg | 18.0% | |
| 4 | 🇨🇱 Chile | €1.2B | 1.9Bt | €0.6492/kg | 6.2% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €101.3M | 118.5Mt | €0.8545/kg | 0.5% | |
| 6 | 🇷🇺 Russia | €86.5M | 127.6Mt | €0.6783/kg | 0.4% | |
| 7 | 🇧🇾 Belarus | €25.7M | 45.0Mt | €0.5726/kg | 0.1% | |
| 8 | 🇳🇿 New Zealand | €20.3M | 23.8Mt | €0.8513/kg | 0.1% | |
| 9 | 🇮🇩 Indonesia | €5.7M | 11.7Mt | €0.4827/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇹🇳 Tunisia | €1.2M | 1.0Mt | €1.15/kg | 0.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €7.6B | 12.3Bt | €0.6227/kg | 63.0% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €1.5B | 2.4Bt | €0.6282/kg | 12.6% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.2B | 1.8Bt | €0.6895/kg | 10.2% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €990.8M | 1.4Bt | €0.7255/kg | 8.2% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €212.3M | 315.5Mt | €0.6729/kg | 1.8% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €138.0M | 253.0Mt | €0.5455/kg | 1.1% | |
| 7 | 🇮🇩 Indonesia | €132.8M | 219.2Mt | €0.6059/kg | 1.1% | |
| 8 | 🇮🇳 India | €91.6M | 149.5Mt | €0.6125/kg | 0.8% | |
| 9 | 🇩🇿 Algeria | €77.6M | 125.2Mt | €0.6198/kg | 0.6% | |
| 10 | 🇨🇭 Switzerland | €74.5M | 105.8Mt | €0.7035/kg | 0.6% |