Imports
€262.9M
97.9M kg
Exports
€112.1M
21.8M kg
Balance
€-150.8M
Deficit
Price/kg
€2.69/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €150.8M for COTTON, Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85|% by weight of cotton, not put up for retail sale (NC8 5206), a predominantly imported product. Imports reached €262.9M versus €112.1M in exports. The average import cost stood at €2.69/kg.
| 1 | 🇹🇷 Türkiye | €148.1M | 56.3% |
| 2 | 🇮🇳 India | €27.3M | 10.4% |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €21.9M | 8.3% |
| 4 | 🇨🇳 China | €19.6M | 7.4% |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €16.5M | 6.3% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €12.4M | 4.7% |
| 7 | 🇺🇸 United States | €2.8M | 1.1% |
| 8 | 🇲🇦 Morocco | €2.1M | 0.8% |
| 9 | 🇯🇵 Japan | €1.8M | 0.7% |
| 10 | 🇬🇧 United Kingdom | €852K | 0.3% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €21.9M | 19.5% |
| 2 | 🇹🇳 Tunisia | €11.2M | 10.0% |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | €9.2M | 8.2% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €8.1M | 7.2% |
| 5 | 🇨🇳 China | €8.0M | 7.2% |
| 6 | 🇹🇷 Türkiye | €6.8M | 6.1% |
| 7 | 🇺🇸 United States | €4.8M | 4.3% |
| 8 | 🇲🇽 Mexico | €4.2M | 3.8% |
| 9 | 🇰🇷 South Korea | €4.1M | 3.7% |
| 10 | 🇲🇦 Morocco | €2.9M | 2.6% |
€0
€0
€0
€2.69/kg
€5.14/kg
3,735
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €148.1M | 60.0Mt | €2.47/kg | 58.4% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €27.3M | 9.8Mt | €2.80/kg | 10.8% | |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €21.9M | 7.5Mt | €2.94/kg | 8.6% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €19.6M | 7.3Mt | €2.66/kg | 7.7% | |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €16.5M | 4.9Mt | €3.35/kg | 6.5% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €12.4M | 5.2Mt | €2.40/kg | 4.9% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €2.8M | 166Kt | €16.85/kg | 1.1% | |
| 8 | 🇲🇦 Morocco | €2.1M | 342Kt | €6.07/kg | 0.8% | |
| 9 | 🇯🇵 Japan | €1.8M | 50Kt | €36.58/kg | 0.7% | |
| 10 | 🇬🇧 United Kingdom | €852K | 132Kt | €6.45/kg | 0.3% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €21.9M | 8.3Mt | €2.65/kg | 26.9% | |
| 2 | 🇹🇳 Tunisia | €11.2M | 1.9Mt | €5.78/kg | 13.8% | |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong | €9.2M | 201Kt | €45.78/kg | 11.3% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €8.1M | 2.7Mt | €3.03/kg | 9.9% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €8.0M | 187Kt | €42.93/kg | 9.9% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €6.8M | 489Kt | €14.00/kg | 8.4% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €4.8M | 1.3Mt | €3.71/kg | 6.0% | |
| 8 | 🇲🇽 Mexico | €4.2M | 1.3Mt | €3.21/kg | 5.2% | |
| 9 | 🇰🇷 South Korea | €4.1M | 77Kt | €53.68/kg | 5.1% | |
| 10 | 🇲🇦 Morocco | €2.9M | 686Kt | €4.19/kg | 3.5% |