Imports
€350.5M
20.7M kg
Exports
€142.9M
1.2M kg
Balance
€-207.5M
Deficit
Price/kg
€16.92/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €207.5M for HEADGEAR AND PARTS THEREOF, Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed (NC8 6504), a predominantly imported product. Imports reached €350.5M versus €142.9M in exports. The average import cost stood at €16.92/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €278.8M | 79.6% |
| 2 | 🇪🇨 Ecuador | €16.0M | 4.6% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €14.9M | 4.3% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €6.1M | 1.7% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.2M | 1.5% |
| 6 | 🇲🇬 Madagascar | €1.8M | 0.5% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €169K | 0.0% |
| 8 | 🇦🇺 Australia | €41K | 0.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €29.5M | 20.6% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €25.5M | 17.9% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €14.8M | 10.4% |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €14.6M | 10.2% |
| 5 | 🇨🇳 China | €8.7M | 6.1% |
€0
204.8M PST€0
8.3M PST€0
€1.71/PST
(€16.92/kg)€17.21/PST
(€124.26/kg)7,502
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €278.8M | 17.8Mt | €15.71/kg | 86.3% | |
| 2 | 🇪🇨 Ecuador | €16.0M | 85Kt | €187.55/kg | 4.9% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €14.9M | 2.1Mt | €7.22/kg | 4.6% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €6.1M | 63Kt | €96.96/kg | 1.9% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.2M | 85Kt | €61.11/kg | 1.6% | |
| 6 | 🇲🇬 MG | €1.8M | 36Kt | €51.18/kg | 0.6% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €169K | 20Kt | €8.42/kg | 0.1% | |
| 8 | 🇦🇺 Australia | €41K | 521 | €79.57/kg | 0.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €29.5M | 208Kt | €142.02/kg | 31.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €25.5M | 120Kt | €213.59/kg | 27.4% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €14.8M | 198Kt | €74.80/kg | 15.9% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €14.6M | 103Kt | €141.53/kg | 15.6% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €8.7M | 24Kt | €367.23/kg | 9.4% |