Imports
€41.7M
458K kg
Exports
€70.8M
4.2M kg
Balance
€29.0M
Surplus
Price/kg
€91.14/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €29.0M for GLASS AND GLASSWARE, Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for non-corrective or corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not optically worked; hollow glass spheres and their segments, for the manufacture of such glasses (NC8 7015), a product with balanced trade flows. Exports reached €70.8M compared to €41.7M in imports. The average import price stood at €91.14/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €21.1M | 50.5% |
| 2 | 🇨🇳 China | €13.5M | 32.4% |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €3.9M | 9.2% |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | €832K | 2.0% |
| 5 | 🇺🇸 United States | €508K | 1.2% |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €385K | 0.9% |
| 7 | 🇦🇱 Albania | €352K | 0.8% |
| 8 | 🇮🇱 Israel | €103K | 0.2% |
| 9 | 🇶🇼 QW | €47K | 0.1% |
| 10 | 🇦🇺 Australia | €7K | 0.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €29.8M | 42.1% |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €15.2M | 21.4% |
| 3 | 🇮🇳 India | €5.1M | 7.3% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €3.1M | 4.4% |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €2.1M | 2.9% |
| 6 | 🇸🇷 Suriname | €1.9M | 2.7% |
| 7 | 🇽🇸 XS | €1.5M | 2.2% |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | €1.2M | 1.6% |
| 9 | 🇦🇿 Azerbaijan | €481K | 0.7% |
| 10 | 🇬🇧 United Kingdom | €197K | 0.3% |
€0
€0
+€0
€91.14/kg
€17.03/kg
3,886
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €21.1M | 20Kt | €1.1K/kg | 51.8% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €13.5M | 329Kt | €41.03/kg | 33.2% | |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €3.9M | 58Kt | €66.28/kg | 9.5% | |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | €832K | 6Kt | €149.72/kg | 2.0% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €508K | 4Kt | €116.57/kg | 1.2% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €385K | 5Kt | €73.79/kg | 0.9% | |
| 7 | 🇦🇱 Albania | €352K | 2Kt | €154.05/kg | 0.9% | |
| 8 | 🇮🇱 Israel | €103K | 17 | €6.1K/kg | 0.3% | |
| 9 | 🇶🇼 QW | €47K | 1Kt | €35.84/kg | 0.1% | |
| 10 | 🇦🇺 Australia | €7K | 20 | €345.30/kg | 0.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €29.8M | 2.1Mt | €13.99/kg | 49.2% | |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €15.2M | 931Kt | €16.29/kg | 25.0% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €5.1M | 353Kt | €14.56/kg | 8.5% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €3.1M | 175Kt | €17.77/kg | 5.1% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €2.1M | 18Kt | €114.87/kg | 3.4% | |
| 6 | 🇸🇷 SR | €1.9M | 2Kt | €1.1K/kg | 3.1% | |
| 7 | 🇽🇸 XS | €1.5M | 41Kt | €37.80/kg | 2.6% | |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong | €1.2M | 54Kt | €21.51/kg | 1.9% | |
| 9 | 🇦🇿 Azerbaijan | €481K | 6 | €80.2K/kg | 0.8% | |
| 10 | 🇬🇧 United Kingdom | €197K | 415 | €474.33/kg | 0.3% |