Imports
€36.0B
82K kg
Exports
€32.4B
61K kg
Balance
€-3.6B
Deficit
Price/kg
€438.2K/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €3.6B for NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL, AND ARTICLES THEREOF; IMITATION JEWELLERY; COIN, Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set (NC8 7102), a product with balanced trade flows. Imports reached €36.0B versus €32.4B in exports. The average import cost stood at €438.2K/kg.
| # |
|---|
| Country |
|---|
| Value (EUR) |
|---|
| Share (%) |
|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €9.1B | 25.2% |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €4.3B | 11.9% |
| 3 | 🇧🇼 Botswana | €4.1B | 11.3% |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2.7B | 7.6% |
| 5 | 🇦🇴 Angola | €2.3B | 6.4% |
| 6 | 🇷🇺 Russia | €1.6B | 4.5% |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €1.6B | 4.4% |
| 8 | 🇿🇦 South Africa | €1.2B | 3.4% |
| 9 | 🇺🇸 United States | €972.1M | 2.7% |
| 10 | 🇨🇩 Congo - Kinshasa | €387.0M | 1.1% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €10.5B | 32.4% |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €7.5B | 23.3% |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | €3.5B | 10.8% |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €2.4B | 7.4% |
| 5 | 🇺🇸 United States | €2.4B | 7.4% |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €1.7B | 5.3% |
| 7 | 🇧🇼 Botswana | €284.9M | 0.9% |
| 8 | 🇰🇭 Cambodia | €69.1M | 0.2% |
| 9 | 🇨🇳 China | €14.6M | 0.0% |
| 10 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.7M | 0.0% |
€0
209.5M CK€0
1.1B CK€0
€172.01/CK
(€438.2K/kg)€29.52/CK
(€528.5K/kg)1,730
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €9.1B | 15Kt | €609.5K/kg | 32.2% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €4.3B | 10Kt | €418.8K/kg | 15.2% | |
| 3 | 🇧🇼 BW | €4.1B | 5Kt | €762.6K/kg | 14.4% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2.7B | 3Kt | €805.7K/kg | 9.7% | |
| 5 | 🇦🇴 AO | €2.3B | 3Kt | €763.8K/kg | 8.1% | |
| 6 | 🇷🇺 Russia | €1.6B | 4Kt | €416.2K/kg | 5.7% | |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €1.6B | 14Kt | €116.1K/kg | 5.6% | |
| 8 | 🇿🇦 South Africa | €1.2B | 2Kt | €706.3K/kg | 4.3% | |
| 9 | 🇺🇸 United States | €972.1M | 3Kt | €310.2K/kg | 3.4% | |
| 10 | 🇨🇩 CD | €387.0M | 3Kt | €112.3K/kg | 1.4% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €10.5B | 23Kt | €449.5K/kg | 36.9% | |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €7.5B | 12Kt | €614.9K/kg | 26.5% | |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong | €3.5B | 2Kt | €1827.2K/kg | 12.3% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €2.4B | 2Kt | €1457.6K/kg | 8.5% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €2.4B | 2Kt | €1132.4K/kg | 8.4% | |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €1.7B | 885 | €1927.8K/kg | 6.0% | |
| 7 | 🇧🇼 BW | €284.9M | 170 | €1676.1K/kg | 1.0% | |
| 8 | 🇰🇭 KH | €69.1M | 77 | €897.4K/kg | 0.2% | |
| 9 | 🇨🇳 China | €14.6M | 171 | €85.7K/kg | 0.1% | |
| 10 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.7M | 6Kt | €893.07/kg | 0.0% |