Imports
€114.6M
14.2M kg
Exports
€1.1B
61.9M kg
Balance
€981.5M
Surplus
Price/kg
€8.08/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €981.5M for NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF, Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines (NC8 8453), a predominantly exported product. Exports reached €1.1B compared to €114.6M in imports. The average import price stood at €8.08/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €59.9M | 52.2% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.9M | 7.7% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €4.7M | 4.1% |
| 4 | 🇹🇷 Türkiye | €2.8M | 2.5% |
| 5 | 🇦🇱 Albania | €2.8M | 2.5% |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €2.1M | 1.8% |
| 7 | 🇹🇼 Taiwan | €2.0M | 1.8% |
| 8 | 🇺🇸 United States | €2.0M | 1.7% |
| 9 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | €2.0M | 1.7% |
| 10 | 🇰🇷 South Korea | €783K | 0.7% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €134.3M | 12.2% |
| 2 | 🇨🇳 China | €125.6M | 11.5% |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €103.9M | 9.5% |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | €46.7M | 4.3% |
| 5 | 🇮🇳 India | €35.4M | 3.2% |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €30.2M | 2.8% |
| 7 | 🇹🇷 Türkiye | €26.3M | 2.4% |
| 8 | 🇻🇳 Vietnam | €15.7M | 1.4% |
| 9 | 🇷🇺 Russia | €11.9M | 1.1% |
| 10 | 🇽🇸 XS | €7.6M | 0.7% |
€0
€0
+€0
€8.08/kg
€17.71/kg
4,807
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €59.9M | 7.1Mt | €8.43/kg | 68.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.9M | 1.4Mt | €6.34/kg | 10.1% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €4.7M | 363Kt | €13.01/kg | 5.4% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €2.8M | 407Kt | €7.00/kg | 3.2% | |
| 5 | 🇦🇱 Albania | €2.8M | 433Kt | €6.53/kg | 3.2% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €2.1M | 27Kt | €77.84/kg | 2.4% | |
| 7 | 🇹🇼 Taiwan | €2.0M | 75Kt | €26.93/kg | 2.3% | |
| 8 | 🇺🇸 United States | €2.0M | 274Kt | €7.21/kg | 2.2% | |
| 9 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €2.0M | 273Kt | €7.18/kg | 2.2% | |
| 10 | 🇰🇷 South Korea | €783K | 92Kt | €8.46/kg | 0.9% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €134.3M | 3.7Mt | €36.75/kg | 25.0% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €125.6M | 6.7Mt | €18.77/kg | 23.4% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €103.9M | 5.2Mt | €20.02/kg | 19.3% | |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | €46.7M | 3.1Mt | €15.31/kg | 8.7% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €35.4M | 2.3Mt | €15.29/kg | 6.6% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €30.2M | 2.7Mt | €11.27/kg | 5.6% | |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | €26.3M | 3.5Mt | €7.43/kg | 4.9% | |
| 8 | 🇻🇳 Vietnam | €15.7M | 396Kt | €39.58/kg | 2.9% | |
| 9 | 🇷🇺 Russia | €11.9M | 355Kt | €33.49/kg | 2.2% | |
| 10 | 🇽🇸 XS | €7.6M | 212Kt | €36.06/kg | 1.4% |