Imports
€25.6B
177.8M kg
Exports
€18.7B
47.7M kg
Balance
€-6.9B
Deficit
Price/kg
€143.85/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €6.9B for ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES, Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders (NC8 8525), a product with balanced trade flows. Imports reached €25.6B versus €18.7B in exports. The average import cost stood at €143.85/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €11.0B | 43.1% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €2.9B | 11.3% |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €2.1B | 8.0% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €2.0B | 8.0% |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €1.6B | 6.2% |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €299.8M | 1.2% |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €258.3M | 1.0% |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €12.9M | 0.1% |
| 9 | 🇶🇼 QW | €10.3M | 0.0% |
| 10 | 🇰🇷 South Korea | €1.6M | 0.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €4.0B | 21.4% |
| 2 | 🇨🇳 China | €2.7B | 14.2% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.4B | 12.8% |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €880.9M | 4.7% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €497.4M | 2.7% |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €321.4M | 1.7% |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €119.3M | 0.6% |
€0
358.7M PST€0
119.3M PST€0
€71.28/PST
(€143.85/kg)€156.71/PST
(€392.24/kg)3,456
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €11.0B | 133.4Mt | €82.66/kg | 54.6% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €2.9B | 3.3Mt | €866.81/kg | 14.3% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €2.1B | 4.2Mt | €484.16/kg | 10.2% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €2.0B | 3.7Mt | €559.66/kg | 10.1% | |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €1.6B | 10.4Mt | €152.74/kg | 7.9% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €299.8M | 1.4Mt | €207.64/kg | 1.5% | |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €258.3M | 1.6Mt | €163.71/kg | 1.3% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €12.9M | 28Kt | €462.46/kg | 0.1% | |
| 9 | 🇶🇼 QW | €10.3M | 346Kt | €29.77/kg | 0.1% | |
| 10 | 🇰🇷 South Korea | €1.6M | 2Kt | €685.40/kg | 0.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €4.0B | 10.4Mt | €385.63/kg | 36.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €2.7B | 2.5Mt | €1.1K/kg | 24.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.4B | 7.0Mt | €344.18/kg | 21.7% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €880.9M | 2.4Mt | €360.81/kg | 8.0% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €497.4M | 641Kt | €775.60/kg | 4.5% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €321.4M | 836Kt | €384.53/kg | 2.9% | |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €119.3M | 33Kt | €3.6K/kg | 1.1% | |
| 8 | 🇶🇦 Qatar | €74.8M | 56Kt | €1.3K/kg | 0.7% | |
| 9 | 🇦🇴 AO | €63.0M | 35Kt | €1.8K/kg | 0.6% | |
| 10 | 🇨🇦 Canada | €52.9M | 81Kt | €649.99/kg | 0.5% |
| 8 |
| 🇶🇦 Qatar |
| €74.8M |
| 0.4% |
| 9 | 🇦🇴 Angola | €63.0M | 0.3% |
| 10 | 🇨🇦 Canada | €52.9M | 0.3% |