Imports
€47.4B
1.1B kg
Exports
€68.6B
1.2B kg
Balance
€21.2B
Surplus
Price/kg
€42.99/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €21.2B for ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES, Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp holders and other connectors, junction boxes), for a voltage not exceeding 1|000|V; connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables (NC8 8536), a product with balanced trade flows. Exports reached €68.6B compared to €47.4B in imports. The average import price stood at €42.99/kg.
In 2025, imports were rising (3.6%) and exports rising (3.6%) compared to the previous year.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €18.0B | 38.0% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €4.6B | 9.8% |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €3.2B | 6.7% |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.0B | 4.2% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €1.3B | 2.7% |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €1.1B | 2.3% |
| 7 | 🇹🇳 Tunisia | €903.3M | 1.9% |
| 8 | 🇹🇷 Türkiye | €675.2M | 1.4% |
| 9 | 🇰🇷 South Korea | €498.2M | 1.1% |
| 10 | 🇽🇸 XS | €465.7M | 1.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €11.7B | 17.0% |
| 2 | 🇨🇳 China | €9.6B | 13.9% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.8B | 8.4% |
| 4 | 🇹🇷 Türkiye | €2.7B | 3.9% |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €2.7B | 3.9% |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €2.0B | 2.8% |
| 7 | 🇹🇳 Tunisia | €1.2B | 1.7% |
| 8 |
€0
€0
+€0
€42.99/kg
€56.29/kg
3,401
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €18.0B | 575.7Mt | €31.28/kg | 55.0% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €4.6B | 28.5Mt | €162.42/kg | 14.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €3.2B | 33.9Mt | €93.81/kg | 9.7% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.0B | 28.2Mt | €71.07/kg | 6.1% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €1.3B | 16.0Mt | €78.57/kg | 3.8% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €1.1B | 13.9Mt | €79.18/kg | 3.4% | |
| 7 | 🇹🇳 Tunisia | €903.3M | 28.0Mt | €32.21/kg | 2.8% | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | €675.2M | 39.2Mt | €17.22/kg | 2.1% | |
| 9 | 🇰🇷 South Korea | €498.2M | 16.4Mt | €30.36/kg | 1.5% | |
| 10 | 🇽🇸 XS | €465.7M | 17.3Mt | €26.90/kg | 1.4% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €11.7B | 153.8Mt | €75.89/kg | 31.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €9.6B | 126.8Mt | €75.41/kg | 26.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.8B | 89.6Mt | €64.52/kg | 15.7% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €2.7B | 59.6Mt | €45.23/kg | 7.3% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €2.7B | 69.1Mt | €38.44/kg | 7.2% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €2.0B | 35.2Mt | €55.52/kg | 5.3% | |
| 7 | 🇹🇳 Tunisia | €1.2B | 27.5Mt | €43.23/kg | 3.2% | |
| 8 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €512.0M | 17.8Mt | €28.77/kg | 1.4% | |
| 9 | 🇮🇳 India | €491.8M | 7.0Mt | €70.22/kg | 1.3% | |
| 10 | 🇲🇽 Mexico | €286.5M | 3.0Mt | €94.75/kg | 0.8% |
| 🇦🇪 United Arab Emirates |
| €512.0M |
| 0.7% |
| 9 | 🇮🇳 India | €491.8M | 0.7% |
| 10 | 🇲🇽 Mexico | €286.5M | 0.4% |