Imports
€2.2B
85.9M kg
Exports
€571.2M
16.9M kg
Balance
€-1.6B
Deficit
Price/kg
€25.09/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €1.6B for TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF, Fishing rods, fish-hooks and other line fishing tackle; fish landing nets, butterfly nets and similar nets; decoy 'birds' (other than those of heading|9208|or 9705) and similar hunting or shooting requisites (NC8 9507), a predominantly imported product. Imports reached €2.2B versus €571.2M in exports. The average import cost stood at €25.09/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.5B | 67.7% |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €194.3M | 9.0% |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €91.3M | 4.2% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €75.4M | 3.5% |
| 5 | 🇺🇸 United States | €47.0M | 2.2% |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €38.3M | 1.8% |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €31.7M | 1.5% |
| 8 | 🇲🇬 Madagascar | €12.0M | 0.6% |
| 9 | 🇮🇳 India | €9.2M | 0.4% |
| 10 | 🇮🇩 Indonesia | €6.5M | 0.3% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €125.2M | 21.9% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €118.8M | 20.8% |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €54.2M | 9.5% |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €24.6M | 4.3% |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €15.1M | 2.6% |
| 6 | 🇹🇷 Türkiye | €10.4M | 1.8% |
| 7 | 🇨🇳 China | €6.4M | 1.1% |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €3.0M | 0.5% |
| 9 | 🇲🇬 Madagascar | €2.4M | 0.4% |
| 10 | 🇵🇭 Philippines | €1.9M | 0.3% |
€0
€0
€0
€25.09/kg
€33.83/kg
5,659
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.5B | 71.6Mt | €20.36/kg | 74.2% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €194.3M | 1.9Mt | €103.62/kg | 9.9% | |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €91.3M | 1.7Mt | €52.77/kg | 4.6% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €75.4M | 1.4Mt | €53.51/kg | 3.8% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €47.0M | 843Kt | €55.72/kg | 2.4% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €38.3M | 338Kt | €113.32/kg | 2.0% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €31.7M | 930Kt | €34.06/kg | 1.6% | |
| 8 | 🇲🇬 MG | €12.0M | 147Kt | €82.06/kg | 0.6% | |
| 9 | 🇮🇳 India | €9.2M | 732Kt | €12.56/kg | 0.5% | |
| 10 | 🇮🇩 Indonesia | €6.5M | 120Kt | €54.13/kg | 0.3% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €125.2M | 1.3Mt | €96.51/kg | 34.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €118.8M | 3.6Mt | €32.65/kg | 32.8% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €54.2M | 1.6Mt | €32.85/kg | 15.0% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €24.6M | 302Kt | €81.49/kg | 6.8% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €15.1M | 196Kt | €77.08/kg | 4.2% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €10.4M | 153Kt | €68.18/kg | 2.9% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €6.4M | 96Kt | €66.69/kg | 1.8% | |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €3.0M | 55Kt | €54.32/kg | 0.8% | |
| 9 | 🇲🇬 MG | €2.4M | 10Kt | €246.79/kg | 0.7% | |
| 10 | 🇵🇭 Philippines | €1.9M | 65Kt | €28.67/kg | 0.5% |