Imports
€550.4M
48.1M kg
Exports
€2.6B
134.6M kg
Balance
€2.0B
Surplus
Price/kg
€11.45/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €2.0B for TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF, Travelling circuses and travelling menageries; amusement park rides and water park amusements; fairground amusements, including shooting galleries; travelling theatres (NC8 9508), a predominantly exported product. Exports reached €2.6B compared to €550.4M in imports. The average import price stood at €11.45/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €101.5M | 18.4% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €98.4M | 17.9% |
| 3 | 🇨🇳 China | €97.8M | 17.8% |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €69.2M | 12.6% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €61.7M | 11.2% |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €53.4M | 9.7% |
| 7 | 🇵🇭 Philippines | €6.1M | 1.1% |
| 8 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2.4M | 0.4% |
| 9 | 🇧🇭 Bahrain | €2.0M | 0.4% |
| 10 | 🇮🇳 India | €1.8M | 0.3% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €933.2M | 36.3% |
| 2 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €200.3M | 7.8% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €185.4M | 7.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €104.5M | 4.1% |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €84.8M | 3.3% |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €58.0M | 2.3% |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €32.3M | 1.3% |
| 8 | 🇻🇳 Vietnam | €30.1M | 1.2% |
| 9 | 🇧🇷 Brazil | €28.3M | 1.1% |
| 10 | 🇦🇺 Australia | €19.1M | 0.7% |
€0
€0
+€0
€11.45/kg
€19.11/kg
1,680
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €101.5M | 4.6Mt | €22.14/kg | 20.5% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €98.4M | 8.9Mt | €11.00/kg | 19.9% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €97.8M | 17.2Mt | €5.69/kg | 19.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €69.2M | 3.1Mt | €22.24/kg | 14.0% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €61.7M | 4.9Mt | €12.57/kg | 12.5% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €53.4M | 1.6Mt | €34.05/kg | 10.8% | |
| 7 | 🇵🇭 Philippines | €6.1M | 169Kt | €36.04/kg | 1.2% | |
| 8 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2.4M | 103Kt | €23.29/kg | 0.5% | |
| 9 | 🇧🇭 Bahrain | €2.0M | 214Kt | €9.58/kg | 0.4% | |
| 10 | 🇮🇳 India | €1.8M | 81Kt | €22.49/kg | 0.4% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €933.2M | 44.1Mt | €21.18/kg | 55.7% | |
| 2 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €200.3M | 9.4Mt | €21.24/kg | 12.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €185.4M | 14.6Mt | €12.66/kg | 11.1% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €104.5M | 2.9Mt | €36.44/kg | 6.2% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €84.8M | 4.3Mt | €19.50/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €58.0M | 3.0Mt | €19.50/kg | 3.5% | |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €32.3M | 2.5Mt | €13.15/kg | 1.9% | |
| 8 | 🇻🇳 Vietnam | €30.1M | 979Kt | €30.70/kg | 1.8% | |
| 9 | 🇧🇷 Brazil | €28.3M | 1.3Mt | €21.87/kg | 1.7% | |
| 10 | 🇦🇺 Australia | €19.1M | 1.3Mt | €14.47/kg | 1.1% |