PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL > PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA; ALMIDÓN Y FÉCULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO > Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto del arroz de la partida|1006; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 1104120000 | Granos aplastados o en copos | - |
| 1104120000 | De avena | - |
| 1104121000D | Granos aplastados | 93.000 EUR TNE |
| 1104129000D | Copos | 182.000 EUR TNE |
| 1104190000 | De los demás cereales | - |
+40 sub-codigos
| De trigo |
| 175.000 EUR TNE |
| D | De centeno | 171.000 EUR TNE |
| D | De maíz | 173.000 EUR TNE |
| De cebada | 97.000 EUR TNE |
| D | Granos aplastados | 97.000 EUR TNE |
| D | Copos | 189.000 EUR TNE |
| Los demás | 234.000 EUR TNE |
| D | Copos de arroz | 234.000 EUR TNE |
| D | Los demás | 173.000 EUR TNE |
| Los demás granos trabajados (por ejemplo: mondados, perlados, troceados o quebrantados) | - |
| De avena | - |
| D | Mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o quebrantados | 162.000 EUR TNE |
| D | Perlados | 145.000 EUR TNE |
| D | Los demás | 93.000 EUR TNE |
| De maíz | - |
| D | Mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o quebrantados; perlados | 152.000 EUR TNE |
| D | Los demás | 98.000 EUR TNE |
| De los demás cereales | - |
| De cebada | 150.000 EUR TNE |
| D | Mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o quebrantados | 150.000 EUR TNE |
| D | Perlados | 236.000 EUR TNE |
| D | Los demás | 97.000 EUR TNE |
| Los demás | 129.000 EUR TNE |
| Mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o quebrantados | 129.000 EUR TNE |
| D | De centeno | 129.000 EUR TNE |
| D | Los demás | 129.000 EUR TNE |
| Perlados | 154.000 EUR TNE |
| D | De centeno | 154.000 EUR TNE |
| D | Los demás | 154.000 EUR TNE |
| Solamente quebrantados | 99.000 EUR TNE |
| D | De trigo | 99.000 EUR TNE |
| D | De centeno | 97.000 EUR TNE |
| D | Los demás | 98.000 EUR TNE |
| Los demás | 99.000 EUR TNE |
| D | De trigo | 99.000 EUR TNE |
| D | De centeno | 97.000 EUR TNE |
| D | Los demás | 98.000 EUR TNE |
| Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido | - |
| D | De trigo | 76.000 EUR TNE |
| D | Los demás | 75.000 EUR TNE |
CC