MATÉRIEL DE TRANSPORT > AERONAVES, VEHÍCULOS ESPACIALES, Y SUS PARTES > Aeronaves no tripuladas
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 8806100000 | Diseñadas para el transporte de pasajeros | - |
| 8806101000 | De peso en vacío inferior o igual a 2|000|kg | - |
| 8806101010D | Civiles | - |
| 8806101090D | Los demás | 7.500 % |
| 8806109000 | De peso en vacío superior a 2|000|kg | - |
+46 sub-codigos
| Civiles |
| - |
| 8806109090D | Los demás | 2.700 % |
| 8806210000 | Las demás, únicamente diseñadas para ser teledirigidas | - |
| 8806210000 | Con un peso máximo de despegue inferior o igual a 250|g | - |
| 8806211000D | Multirrotores, equipados con aparatos integrados permanentemente de la subpartida 8525|89|para la captura y grabación de imágenes fijas y de vídeo | 0.000 % |
| 8806219000 | Las demás | - |
| 8806219010D | Civiles | - |
| 8806219090D | Los demás | 7.500 % |
| 8806220000 | Con un peso máximo de despegue superior a 250|g pero inferior o igual a 7|kg | - |
| 8806221000D | Multirrotores, equipados con aparatos integrados permanentemente de la subpartida 8525|89|para la captura y grabación de imágenes fijas y de vídeo | 0.000 % |
| 8806229000 | Las demás | - |
| 8806229010D | Civiles | - |
| 8806229090D | Los demás | 7.500 % |
| 8806230000 | Con un peso máximo de despegue superior a 7|kg pero inferior o igual a 25|kg | - |
| 8806230010D | Civiles | - |
| 8806230090D | Los demás | 7.500 % |
| 8806240000 | Con un peso máximo de despegue superior a 25|kg pero inferior o igual a 150|kg | - |
| 8806240010D | Civiles | - |
| 8806240090D | Los demás | 7.500 % |
| 8806290000 | Las demás | - |
| 8806291000 | De peso en vacío inferior o igual a 2|000|kg | - |
| 8806291010D | Civiles | - |
| 8806291090D | Los demás | 7.500 % |
| 8806292000 | De peso en vacío superior a 2|000|kg | - |
| 8806292010D | Civiles | - |
| 8806292090D | Los demás | 2.700 % |
| 8806910000 | Las demás | - |
| 8806910000 | Con un peso máximo de despegue inferior o igual a 250|g | - |
| 8806910010D | Civiles | - |
| 8806910090D | Los demás | 7.500 % |
| 8806920000 | Con un peso máximo de despegue superior a 250|g pero inferior o igual a 7|kg | - |
| 8806920010D | Tsiviilkasutuseks | - |
| 8806920090D | Los demás | 7.500 % |
| 8806930000 | Con un peso máximo de despegue superior a 7|kg pero inferior o igual a 25|kg | - |
| 8806930010D | Civiles | - |
| 8806930090D | Los demás | 7.500 % |
| 8806940000 | Con un peso máximo de despegue superior a 25|kg pero inferior o igual a 150|kg | - |
| 8806940010D | Civiles | - |
| 8806940090D | Los demás | 7.500 % |
| 8806990000 | Las demás | - |
| 8806991000 | De peso en vacío inferior o igual a 2|000|kg | - |
| 8806991010D | Civiles | - |
| 8806991090D | Los demás | 7.500 % |
| 8806992000 | De peso en vacío superior a 2|000|kg | - |
| 8806992010D | Civiles | - |
| 8806992090D | Los demás | 2.700 % |
CTH, except from heading 8807; or 45% value added