Importaciones
€233.4M
105.2M kg
Exportaciones
€64.5M
25.0M kg
Balance
€-168.9M
Déficit
Precio/kg
€2.22/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €168.9M para Los demás, Con antimonio como el otro elemento predominante en peso (NC8 78019100), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €233.4M frente a €64.5M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €2.22/kg.
| 1 |
| 🇲🇽 México |
| €34.3M |
| 14.7% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €22.9M | 9.8% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €19.9M | 8.5% |
| 4 | 🇵🇰 Pakistán | €15.2M | 6.5% |
| 5 | 🇧🇾 Bielorrusia | €11.2M | 4.8% |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €4.8M | 2.0% |
| 7 | 🇺🇦 Ucrania | €4.7M | 2.0% |
| 8 | 🇮🇳 India | €4.4M | 1.9% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇰 Macedonia del Norte | €23.9M | 37.0% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €7.7M | 12.0% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €7.2M | 11.2% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €7.2M | 11.2% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €6.2M | 9.6% |
| 6 | 🇺🇸 Estados Unidos | €3.5M | 5.5% |
€0
€0
€0
€2.22/kg
€2.58/kg
1826
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexico | €34.3M | 16.4Mt | €2.09/kg | 29.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €22.9M | 9.3Mt | €2.47/kg | 19.5% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €19.9M | 9.4Mt | €2.11/kg | 17.0% | |
| 4 | 🇵🇰 Pakistan | €15.2M | 6.8Mt | €2.23/kg | 13.0% | |
| 5 | 🇧🇾 Belarus | €11.2M | 5.2Mt | €2.14/kg | 9.5% | |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €4.8M | 936Kt | €5.09/kg | 4.1% | |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €4.7M | 2.7Mt | €1.76/kg | 4.0% | |
| 8 | 🇮🇳 India | €4.4M | 1.4Mt | €3.18/kg | 3.8% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇰 North Macedonia | €23.9M | 10.1Mt | €2.36/kg | 42.8% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €7.7M | 3.2Mt | €2.45/kg | 13.9% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €7.2M | 2.8Mt | €2.56/kg | 13.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €7.2M | 3.2Mt | €2.22/kg | 12.9% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €6.2M | 2.2Mt | €2.87/kg | 11.1% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €3.5M | 481Kt | €7.36/kg | 6.3% |