El principal socio del capítulo PLOMO Y SUS MANUFACTURAS es 🇬🇧 Reino Unido, con un volumen de €84.7M en ene-mar 2026.
El capítulo PLOMO Y SUS MANUFACTURAS muestra un déficit de €77.8M (ene-mar 2026). La UE importa €150.6M y exporta €72.8M.
El principal producto NC8 del capítulo PLOMO Y SUS MANUFACTURAS es Plomo refinado (78011000), con un volumen de €101.1M en ene-mar 2026.
Fuente: Eurostat Comext
| €6.3M |
| 8 | 🇩🇿Argelia | €2.7M | €2.2M | €4.9M |
| 9 | 🇺🇸Estados Unidos | €1.5M | €2.2M | €3.8M |
| 10 | 🇲🇽México | €2.8M | €378K | €3.1M |
| 11 | 🇧🇷Brasil | €2.2M | €785K | €3.0M |
| 12 | 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | €2.8M | €19K | €2.8M |
| 13 | 🇯🇴Jordania | €2.8M | €20 | €2.8M |
| 14 | 🇮🇱Israel | €2.0M | €333K | €2.3M |
| 15 | 🇺🇦Ucrania | €1.8M | €366K | €2.2M |
| 16 | 🇵🇰Pakistán | €1.9M | €1K | €1.9M |
| 17 | 🇨🇳China | €911K | €917K | €1.8M |
| 18 | 🇳🇴Noruega | €630K | €1.1M | €1.7M |
| 19 | 🇪🇬Egipto | €1.3M | €274K | €1.6M |
| 20 | 🇦🇱Albania | €857K | €579K | €1.4M |
| 21 | 🇰🇷Corea del Sur | €565K | €871K | €1.4M |
| 22 | 🇦🇷Argentina | €1.4M | €6K | €1.4M |
| 23 | 🇲🇾Malasia | €20K | €1.2M | €1.2M |
| 24 | 🇨🇲CM | €1.2M | €5K | €1.2M |
| 25 | 🇹🇭Tailandia | €142K | €850K | €992K |
| 26 | 🇯🇵Japón | €113K | €781K | €894K |
| 27 | 🇭🇰Hong Kong | €210 | €758K | €758K |
| 28 | 🇸🇬Singapur | €9K | €714K | €722K |
| 29 | 🇨🇦Canadá | €364K | €326K | €690K |
| 30 | 🇵🇭Filipinas | €586K | €29K | €615K |
| €4.6M |
| €16.0M |
| 5 | Los demás | €11.3M | €2.9M | €14.2M |
| 6 | Las demás | €4.4M | €5.5M | €9.8M |
| 7 | Envases con blindaje de plomo de protección contra las radiaciones, para transportar o almacenar materias radiactivas | €2.3M | €2.4M | €4.7M |
| 8 | Chapas, hojas y tiras | €290K | €2.5M | €2.7M |
| 9 | Con un contenido de plata superior o igual al 0,02|% en peso y que se destine al afino (plomo de obra) | €1.6M | €0 | €1.6M |
| 10 | Polvo y escamillas | €22K | €988K | €1.0M |
| 11 | - | €11K | €402K | €413K |
| 12 | - | €7K | €0 | €7K |
| 13 | - | €386 | €0 | €386 |
| 14 | - | €5 | €0 | €5 |
| 15 | - | €2 | €0 | €2 |
| 16 | - | €0 | €0 | €0 |