Importaciones
€38.9M
26.8M kg
Exportaciones
€90.5M
22.0M kg
Balance
€51.7M
Superávit
Precio/kg
€1.45/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €51.7M para Los demás, Abiertos, con pared fija de altura superior a 60|cm (NC8 86069200), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €90.5M frente a €38.9M en importaciones. El precio medio de importación fue de €1.45/kg.
| 1 |
| 🇷🇺 Rusia |
| €17.8M |
| 45.7% |
| 2 | 🇺🇦 Ucrania | €14.7M | 37.7% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €2.0M | 5.1% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €1.4M | 3.6% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €979K | 2.5% |
| 6 | 🇹🇷 Turquía | €586K | 1.5% |
| 7 | 🇳🇴 Noruega | €532K | 1.4% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €80.3M | 88.7% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €5.3M | 5.9% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €1.7M | 1.9% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €1.2M | 1.3% |
| 5 | 🇰🇿 Kazajistán | €1.0M | 1.2% |
| 6 | 🇸🇦 Arabia Saudí | €18K | 0.0% |
€0
1.2K PST€0
1.0K PST+€0
€33.1K/PST
(€1.45/kg)€88.1K/PST
(€4.12/kg)3749
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | €17.8M | 10.8Mt | €1.64/kg | 46.9% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €14.7M | 8.1Mt | €1.80/kg | 38.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.0M | 3.4Mt | €0.5725/kg | 5.2% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €1.4M | 1.6Mt | €0.8899/kg | 3.7% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €979K | 1.5Mt | €0.6586/kg | 2.6% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €586K | 116Kt | €5.06/kg | 1.5% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €532K | 815Kt | €0.6524/kg | 1.4% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €80.3M | 14.9Mt | €5.37/kg | 89.6% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €5.3M | 2.4Mt | €2.25/kg | 6.0% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €1.7M | 2.7Mt | €0.6361/kg | 1.9% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €1.2M | 690Kt | €1.71/kg | 1.3% | |
| 5 | 🇰🇿 Kazakhstan | €1.0M | 1.1Mt | €0.9357/kg | 1.2% | |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €18K | 1Kt | €15.54/kg | 0.0% |