Importaciones
€428.8M
34.4M kg
Exportaciones
€747.2M
36.2M kg
Balance
€318.4M
Superávit
Precio/kg
€12.48/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €318.4M para Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida|8709), Tractores de orugas (NC8 87013000), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €747.2M frente a €428.8M en importaciones. El precio medio de importación fue de €12.48/kg.
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €346.9M | 80.9% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €29.0M | 6.8% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €23.4M | 5.5% |
| 4 | 🇨🇦 Canadá | €13.9M | 3.2% |
| 5 | 🇧🇷 Brasil | €3.6M | 0.8% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €241.3M | 32.3% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €145.4M | 19.5% |
| 3 | 🇳🇴 Noruega | €59.7M | 8.0% |
| 4 | 🇨🇦 Canadá | €47.8M | 6.4% |
| 5 | 🇨🇳 China | €33.7M | 4.5% |
| 6 | 🇯🇵 Japón | €13.1M | 1.7% |
€0
3.4K PST€0
6.3K PST+€0
€125.1K/PST
(€12.48/kg)€119.4K/PST
(€20.66/kg)7019
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €346.9M | 26.4Mt | €13.13/kg | 83.2% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €29.0M | 2.2Mt | €12.91/kg | 7.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €23.4M | 2.9Mt | €8.12/kg | 5.6% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €13.9M | 675Kt | €20.53/kg | 3.3% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €3.6M | 248Kt | €14.65/kg | 0.9% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €241.3M | 10.3Mt | €23.32/kg | 44.6% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €145.4M | 4.6Mt | €31.43/kg | 26.9% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €59.7M | 2.1Mt | €28.24/kg | 11.0% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €47.8M | 1.7Mt | €28.18/kg | 8.8% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €33.7M | 1.2Mt | €27.66/kg | 6.2% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €13.1M | 442Kt | €29.57/kg | 2.4% |