PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > SUCRES ET SUCRERIES > Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés
| Code | Description | Droit |
|---|---|---|
| 1702110000 | Lactose et sirop de lactose | 14.000 EUR DTN |
| 1702110000D | contenant en poids 99|% ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche | 14.000 EUR DTN |
| 1702190000D | autres | 14.000 EUR DTN |
| 1702200000 | Sucre et sirop d'érable | - |
| 1702201000 | Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants | 0.400 EUR DTN Z |
+35 sous-codes
| 1702201010D |
| destiné à l'alimentation des animaux |
| 0.400 EUR DTN Z |
| 1702201090D | autres | 0.400 EUR DTN Z |
| 1702209000 | autres | 8.000 % |
| 1702209010D | destiné à l'alimentation des animaux | 8.000 % |
| 1702209090D | autres | 8.000 % |
| 1702300000 | Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20|% de fructose | - |
| 1702301000D | Isoglucose | 50.700 EUR DTN M |
| 1702305000 | autres | 26.800 EUR DTN |
| 1702305000 | en poudre cristalline blanche, même agglomérée | 26.800 EUR DTN |
| 1702305010D | contenant en poids à l'état sec 99|% ou plus de glucose | 26.800 EUR DTN |
| 1702305090D | autres | 26.800 EUR DTN |
| 1702309000 | autres | 20.000 EUR DTN |
| 1702309010D | contenant en poids à l'état sec 99|% ou plus de glucose | 20.000 EUR DTN |
| 1702309090D | autres | 20.000 EUR DTN |
| 1702400000 | Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20|% inclus à 50|% exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti) | - |
| 1702401000D | Isoglucose | 50.700 EUR DTN M |
| 1702409000D | autres | 20.000 EUR DTN |
| 1702500000D | Fructose chimiquement pur | 16.000 % + 50.700 EUR DTN M |
| 1702600000 | autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50|% de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti) | - |
| 1702601000D | Isoglucose | 50.700 EUR DTN M |
| 1702608000D | Sirop d'inuline | 0.400 EUR DTN Z |
| 1702609500D | autres | 0.400 EUR DTN Z |
| 1702900000 | autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50|% de fructose | - |
| 1702901000 | Maltose chimiquement pur | 12.800 % |
| 1702901010D | destiné à l'alimentation | 12.800 % |
| 1702901090D | autre | 12.800 % |
| 1702903000D | Isoglucose | 50.700 EUR DTN M |
| 1702905000D | Maltodextrine et sirop de maltodextrine | 20.000 EUR DTN |
| 1702907100 | Sucres et mélasses, caramélisés | 0.400 EUR DTN Z |
| 1702907100D | contenant en poids à l'état sec 50|% ou plus de saccharose | 0.400 EUR DTN Z |
| 1702907500 | autres | 27.700 EUR DTN |
| 1702907500D | en poudre, même agglomérée | 27.700 EUR DTN |
| 1702907900D | autres | 19.200 EUR DTN |
| 1702908000D | Sirop d'inuline | 0.400 EUR DTN Z |
| 1702909500D | autres | 0.400 EUR DTN Z |
Comme spécifié pour les headings divisés