MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques
| Code | Description | Droit |
|---|---|---|
| 3921110000 | Produits alvéolaires | 6.500 % |
| 3921110000 | en polymères du styrène | 6.500 % |
| 3921110010D | Acrylonitrilebutadiène styrène, destiné à certains types de véhicules aériens | 6.500 % |
| 3921110090D | autres | 6.500 % |
| 3921120000 | en polymères du chlorure de vinyle | 6.500 % |
+42 sous-codes
| destinés à certains types de véhicules aériens |
| 6.500 % |
| 3921120090D | autres | 6.500 % |
| 3921130000 | en polyuréthannes | 6.500 % |
| 3921131000D | flexibles | 6.500 % |
| 3921139000D | autres | 6.500 % |
| 3921140000 | en cellulose régénérée | 6.500 % |
| 3921140020D | Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm) | 6.500 % |
| 3921140080D | autres | 6.500 % |
| 3921190000 | en autres matières plastiques | 6.500 % |
| 3921190010D | destinés à certains types de véhicules aériens | 6.500 % |
| 3921190030 | autres | 6.500 % |
| 3921190030D | Blocs à structure cellulaire, constitués: -|de polyamide-6|ou de poly(époxy anhydride), -|le cas échéant, de polytétrafluoroéthylène (au minimum 7|% et au maximum 9|% en poids) -|de matières de charge inorganiques (au minimum 10|% et au maximum 25|% en poids) | 6.500 % |
| 3921190050D | Membrane poreuse de polytétrafluoréthylène (PTFE) combinée à un tissu non tissé en polyester obtenu par filé-lié: -|d'une épaisseur totale supérieure à 0,05|mm mais n'excédant pas|0,20|mm, -|d'une pression d'eau à l'entrée comprise entre 5|et 200|kPa selon|la norme ISO 811, et -|d'une perméabilité à l'air de 0,08|cm$3/cm$2/s ou plus selon la norme|ISO 5636-5 | 6.500 % |
| 3921190053D | Feuilles de mousse de silicone à cellules fermées présentant : -une épaisseur de 2,0 mm ou plus mais n'excédant pas 4,8 mm, -une isolation thermique supérieure à 0,25 Km²/W mais n'excédant pas 0,4 Km²/W (selon ASTM-C518) -une rigidité diélectrique supérieure à 3,0 Km²/W mais n'excédant pas 3,8 Km²/W (selon ASTM -D149) | 6.500 % |
| 3921190055D | Bande en polytétrafluoroéthylène microporeux sur un support en non tissé -enroulée sur un rouleau au noyau de 3 pouces, -d'une largeur de 69,5 mm, 40,8 mm, 36,5 mm, 20 mm, 13,5 mm ou 10 mm destinée à être utilisée dans la fabrication de filtres pour équipement de dialyse rénale et application intraveineuse | 6.500 % |
| 3921190065D | Film transparent, microporeux, en polyéthylène greffé à l'acide acrylique, sous forme de rouleaux, destiné à la fabrication de séparateurs pour batteries alcalines présentant: -une largeur de 98 mm ou plus mais n'excédant pas 170 mm -une épaisseur de 15 µm ou plus mais n'excédant pas 36 µm | 6.500 % |
| 3921190075D | Film monocouche microporeux en polypropylène ou film à trois couches microporeux en polypropylène, polyéthylène et polypropylène, chaque film présentant les caractéristiques suivantes: -absence de retrait dans le sens transversal de la fabrication, -épaisseur totale de 8 μm ou plus mais n'excédant pas 50 μm, -largeur de 15 mm ou plus mais n'excédant pas 900 mm, -longueur supérieure à 200 m mais n'excédant pas 8 000 m, -taille moyenne des pores comprise entre 0,02 μm et 0,1 μm, -stratifié ou non avec un voile non tissé de polypropylène d'une épaisseur de 50 à 200 μm, -enduit ou non d'un agent de surface, -revêtu ou non d'une couche de céramique d'une épaisseur de 1 μm ou plus mais n'excédant pas 5 μm, sur 1 ou 2 faces, -revêtu ou non d'une couche adhésive de type poly(fluorure de vinylidène) ou similaire d'une épaisseur de 0,5 μm ou plus mais n'excédant pas 5 μm, sur 1 ou 2 faces | 6.500 % |
| 3921190095D | Feuille en polyethersulfone, d'une épaisseur n'excédant pas 200|µm | 6.500 % |
| 3921190099D | autres | 6.500 % |
| 3921900000 | autres | 6.500 % |
| 3921901000 | en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement | 6.500 % |
| 3921901000 | en polyesters | 6.500 % |
| 3921901005D | Feuilles et plaques ondulées | 6.500 % |
| 3921901010D | Plaque composite en poly(éthylène téréphtalate) ou en poly(butylène téréphtalate), armée de fibres de verre | 6.500 % |
| 3921901030D | Feuille stratifiée composée des éléments suivants: -|une feuille en poly(éthylène téréphtalate) d'une épaisseur de plus de 100|µm mais n'excédant pas 150|µm, -|une base de matériau phénolique d'une épaisseur de plus de 8|µm mais n'excédant pas 15|µm, -|une couche adhésive de caoutchouc synthétique de plus de 20|µm mais n'excédant pas 30|µm, -|et une couche en poly(éthylène téréphtalate) transparent d'une épaisseur de plus de 35|µm mais n'excédant pas 40|µm | 6.500 % |
| 3921901090D | autres | 6.500 % |
| 3921903000D | en résines phénoliques | 6.500 % |
| 3921904100 | en résines aminiques | 6.500 % |
| 3921904100 | stratifiées | 6.500 % |
| 3921904100D | sous haute pression, avec couche décorative sur une ou sur les deux faces | 6.500 % |
| 3921904300D | autres | 6.500 % |
| 3921904900D | autres | 6.500 % |
| 3921905500 | autres | 6.500 % |
| 3921905525D | Feuilles ou rouleaux préimprégnés contenant de la résine polyimide | 6.500 % |
| 3921905535D | Fibre de verre imprégnée de résine époxy, destinée à la fabrication de cartes à puce | 6.500 % |
| 3921905540D | Pièce de tissu tricouche, en rouleaux, -|comprenant une couche centrale de 100|% de taffetas nylon ou de taffetas nylon/polyester, -|enduite sur les deux faces avec une solution polyamide, -|d'une épaisseur totale de 135|µm, -|d'un poids total n'excédant pas 80|g/m$2 | 6.500 % |
| 3921905570D | Membrane constituée d'une couche de polyamide et d'une couche de polysulfone sur une couche de support en polyéthylène téréphtalate présentant : -une épaisseur totale de 0,25 mm ou plus mais n'excédant pas 0,40 mm, -un poids total de 109 g/m² ou plus mais n'excédant pas 114 g/m² | 6.500 % |
| 3921905590D | autres | 6.500 % |
| 3921906000 | en produits de polymérisation d'addition | 6.500 % |
| 3921906010D | destinés à certains types de véhicules aériens | 6.500 % |
| 3921906090D | autres | 6.500 % |
| 3921909000D | autres | 6.500 % |
CTH, ou changement au sein de cette position vers un matériau renforcé, stratifié ou supporté, ou changement au sein de cette position suite au dépôt sous vide de métal sur la surface des plastiques.