MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > COTON > Tissus de coton, contenant au moins 85|% en poids de coton, d'un poids excédant 200|g/m$2
| Code | Description | Droit |
|---|---|---|
| 5209110000 | écrus | 8.000 % |
| 5209110000D | à armure toile | 8.000 % |
| 5209120000D | à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | 8.000 % |
| 5209190000D | autres tissus | 8.000 % |
| blanchis | 8.000 % |
+34 sous-codes
| à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
| 8.000 % |
| 5209190000D | autres tissus | 8.000 % |
| 5209210000 | blanchis | 8.000 % |
| 5209210000D | à armure toile | 8.000 % |
| 5209220000D | à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | 8.000 % |
| 5209290000D | autres tissus | 8.000 % |
| 5209310000 | teints | 8.000 % |
| 5209310000D | à armure toile | 8.000 % |
| 5209320000D | à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | 8.000 % |
| 5209390000D | autres tissus | 8.000 % |
| 5209410000 | en fils de diverses couleurs | 8.000 % |
| 5209410000D | à armure toile | 8.000 % |
| 5209420000D | Tissus dits "denim" | 8.000 % |
| 5209430000D | autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | 8.000 % |
| 5209490000D | autres tissus | 8.000 % |
| 5209510000 | imprimés | 8.000 % |
| 5209510000 | à armure toile | 8.000 % |
| 5209510011 | tissés sur métiers à main | 8.000 % |
| 5209510011D | imprimé à la main selon le procédé "batik" | 8.000 % |
| 5209510019D | autres | 8.000 % |
| 5209510091 | autres | 8.000 % |
| 5209510091D | imprimé à la main selon le procédé "batik" | 8.000 % |
| 5209510099D | autres | 8.000 % |
| 5209520000 | à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | 8.000 % |
| 5209520011 | tissés sur métiers à main | 8.000 % |
| 5209520011D | imprimé à la main selon le procédé "batik" | 8.000 % |
| 5209520019D | autres | 8.000 % |
| 5209520091 | autres | 8.000 % |
| 5209520091D | imprimé à la main selon le procédé "batik" | 8.000 % |
| 5209520099D | autres | 8.000 % |
| 5209590000 | autres tissus | 8.000 % |
| 5209590011 | tissés sur métiers à main | 8.000 % |
| 5209590011D | imprimé à la main selon le procédé "batik" | 8.000 % |
| 5209590019D | autres | 8.000 % |
| 5209590091 | autres | 8.000 % |
| 5209590091D | imprimé à la main selon le procédé "batik" | 8.000 % |
| 5209590099D | autres | 8.000 % |
Fabrication à partir de fil Ou Impression ou teinture de tissus non blanchis ou préblanchis, accompagnées d'opérations préparatoires ou de finition